フレキシブル電線管ナイロン製
ブランド名 | KSS | |
---|---|---|
製品名 | フレキシブル電線管ナイロン製 | |
モデル | PA | |
材質 | ナイロン6 | |
カラー | ブラック | |
最少注文数量 | 1巻(50M, 25M) | |
認証規格 | RoHS | |
納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
特徴 |
---|
フレキシブル電線管ナイロン製は、軽くて屈曲性に優れ、各種のワイヤーハーネス、配線の保護、集束が手早く出来ます。スリット入は切り目が入っている為、取り付けが簡単です。 |
クローズ |
スリット入 |
型番 クローズ |
型番 スリット入 |
Inch |
内径ΦA |
外径ΦB |
C |
長さ |
PA-07 | PAO-07 | 1/4″ | 6.6±0.4 | 10.0±0.4 | 2.4 | 50M/巻 |
PA-10 | PAO-10 | 5/16″ | 9.8±0.4 | 13.0±0.4 | 2.0 | |
PA-12 | PAO-12 | 3/8″ | 12.2±0.4 | 15.8±0.4 | 2.1 | |
PA-17 | PAO-17 | 1/2″ | 16.8±0.4 | 21.7±0.4 | 2.3 | |
PA-23 | PAO-23 | 3/4″ | 23.0±0.4 | 28.5±0.4 | 2.3 | |
PA-29 | PAO-29 | 1″ | 28.6±0.4 | 34.4±0.4 | 2.5 | |
PA-36 | PAO-36 | 1 1/4″ | 35.8±0.5 | 42.5±0.5 | 2.0 | 25M/巻 |
PA-48 | PAO-48 | 2″ | 47.5±0.5 | 54.5±0.5 | 2.0 | |
Unit:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。