ワイヤリングダクトVD,KVD,HVD
ブランド名 | KSS | |
---|---|---|
製品名 | ワイヤリングダクトVD,KVD,HVD | |
モデル | VD, KVD, HVD | |
材質 | 硬質塩化ビニール | |
カラー | グレー | |
最少注文数量 | 10本 | |
認証規格 | UL, CUL, CSA, CE, VDE, RoHS, 94V-0 | |
納期 | 工場発送日(火・木)から1~2週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
特徴 |
---|
スロット(通線孔)上部に切り込みがあり簡単に電線を通すことができます。両側の通線孔は平行に低く位置しており電線の量に応じて指先で簡単に折り取れます。保護を必要とする全てのワイヤーでご使用いただけます。スイッチボード(配電盤)など... 両側にはしる平行ホールはワイヤーを通したり、応用いただけます。 カラー、サイズ、長さは注文量に応じてご相談いただけます。 耐熱温度: 85℃ |
型番 |
寸法 |
電線収納本数 |
長さ |
||
スロット:8mm | スロット:6mm | スロット:4mm | |||
VD-1 | . | HVD-1 | 25X30 | 15~25pcs | 2M |
VD-1.5 | . | HVD-1.5 | 30X30 | 15~25pcs | |
VD-2 | . | HVD-2 | 25X40 | 20~25pcs | |
VD-3 | . | HVD-3 | 33X40 | 40~45pcs | |
VD-4 | KVD-4 | HVD-4 | 40X40 | 60~70pcs | |
VD-5 | . | HVD-5 | 60X40 | 100~115pcs | |
VD-5.5 | . | HVD-5.5 | 80X40 | 120~135pcs | |
VD-5.7 | . | HVD-5.7 | 100X40 | 130~175pcs | |
VD-6 | . | HVD-6 | 25X60 | 40~45pcs | |
VD-7 | KVD-7 | HVD-7 | 40X60 | 100~115pcs | |
VD-8 | KVD-8 | HVD-8 | 60X60 | 120~135pcs | |
VD-9 | . | HVD-9 | 80X60 | 180~210pcs | |
VD-9.5 | . | HVD-9.5 | 100X60 | 240~290pcs | |
VD-9.6 | . | HVD-9.6 | 120X60 | 240~290pcs | |
VD-9.65 | . | HVD-9.65 | 120X65 | 260~360pcs | |
VD-9.66 | . | HVD-9.66 | 25X80 | 100~120pcs | |
VD-9.7 | . | HVD-9.7 | 40X80 | 120~135pcs | |
VD-9.8 | . | HVD-9.8 | 60X80 | 180~210pcs | |
VD-10 | . | HVD-10 | 80X80 | 240~290pcs | |
VD-10.5 | . | HVD-10.5 | 100X80 | 260~350pcs | |
VD-11 | . | HVD-11 | 120X80 | 300~400pcs | |
VD-12 | . | HVD-12 | 40X100 | 130~175pcs | |
VD-13 | . | HVD-13 | 60X100 | 240~290pcs | |
VD-14 | . | HVD-14 | 80X100 | 26~350pcs | |
Unit:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。