ワイヤリングダクトMPD,PD,MID,HID
特徴 |
---|
スロット(通線孔)上部に切り込みがあり簡単に電線を通すことができます。両側のスロットは平行で低く位置しており、電線の量に応じて指先で簡単に折り取れます。 耐熱温度: 85℃ |
MPD通線孔:8mm PD通線孔:5mm MID通線孔:8mm HID通線孔:4mm
型番 |
寸法 |
電線収納本数 |
長さ |
|||
通線孔:8mm | 通線孔:5mm | 通線孔:8mm | 通線孔:4mm | |||
MID-2530 | 25X30 | 15~25pcs | 2M | |||
MID-2540 | 25X40 | 20~25pcs | ||||
MPD-2550 | PD-2550 | 25X50 | 20~25pcs | |||
HID-2560 | 25X60 | 40~45pcs | ||||
MPD-2575 | PD-2575 | 25X75 | 60~75pcs | |||
HID-2580 | 25X80 | 60~75pcs | ||||
HID-4080 | 40X80 | 120~135pcs | ||||
MPD-5050 | PD-5050 | 50X50 | 80~90pcs | |||
MPD-5075 | PD-5075 | 50X75 | 180~200pcs | |||
HID-6080 | 60X80 | 180~210pcs | ||||
MPD-7575 | PD-7575 | 75X75 | 200~250pcs | |||
MPD-100100 | PD-100100 | 100X100 | 300~400pcs | |||
Unit:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。