アーチ型ワイヤリングダクト
カラーコード
型番 |
W |
W1 |
H |
H1 |
長さL |
|
RDA-30 | グレー | 28.8 | 11.0 | 7.4 | 5.2 |
1M 標準色:グレー のアルファベットは MW: ミルク |
RDA-30BN | ブラウン | |||||
RDA-30MW | ミルク | |||||
RDA-40 | グレー | 38.5 | 18.8 | 11.5 | 8.5 | |
RDA-40BN | ブラウン | |||||
RDA-40MW | ミルク | |||||
RDA-50 | グレー | 50.0 | 23.3 | 12.3 | 8.8 | |
RDA-50BN | ブラウン | |||||
RDA-50MW | ミルク | |||||
RDA-60 | グレー | 60.0 | 33.3 | 13.8 | 10.7 | |
RDA-60BN | ブラウン | |||||
RDA-60MW | ミルク | |||||
RDA-70 | グレー | 70.0 | 44.0 | 17.0 | 13.0 | |
RDA-70BN | ブラウン | |||||
RDA-70MW | ミルク | |||||
RDA-90 | グレー | 87.5 | 57.5 | 21.0 | 16.5 | |
RDA-90BN | ブラウン | |||||
RDA-90MW | ミルク | |||||
RDA-120 | グレー | 118.5 | 85.5 | 30.0 | 26.5 | |
RDA-120BN | ブラウン | |||||
RDA-120MW | ミルク | |||||
Unit: mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。