電話線ダクト用接続コネクター
特徴 |
---|
電話線ダクト用接続コネクターはモール接合部の接続ユニットです。押し込むだけで施工簡単。 耐熱温度:80℃ |
コネクター |
接続 タイプ |
ITEM No. |
適用ダクト |
Packing |
標準色 |
中間型 コネクタ |
TCM-1 | TC-1 | 20個入/袋 | 標準色: グレー 型番(Item No.)横 のアルファベットは 色を示します。 例.TCT-2MW MW: ミルク |
|
TCM-2 | TC-2 | ||||
TCM-3 | TC-3 | ||||
TCM-4 | TC-4 | ||||
TCM-5 | TC-5 | ||||
TCM-6 | TC-6 | ||||
T 型コネクタ | TCT-1 | TC-1 | |||
TCT-2 | TC-2 | ||||
TCT-3 | TC-3 | ||||
TCT-4 | TC-4 | ||||
TCT-5 | TC-5 | ||||
TCT-6 | TC-6 | ||||
内角型コネクタ | TCI-1 | TC-1 | |||
TCI-2 | TC-2 | ||||
TCI-3 | TC-3 | ||||
TCI-4 | TC-4 | ||||
TCI-5 | TC-5 | ||||
TCI-6 | TC-6 | ||||
外角型コネクタ | TCO-1 | TC-1 | |||
TCO-2 | TC-2 | ||||
TCO-3 | TC-3 | ||||
TCO-4 | TC-4 | ||||
TCO-5 | TC-5 | ||||
TCO-6 | TC-6 | ||||
L 型コネクタ | TCL-1 | TC-1 | |||
TCL-2 | TC-2 | ||||
TCL-3 | TC-3 | ||||
TCL-4 | TC-4 | ||||
TCL-5 | TC-5 | ||||
TCL-6 | TC-6 | ||||
エンドキャップ | TCE-1 | TC-1 | |||
TCE-2 | TC-2 | ||||
TCE-3 | TC-3 | ||||
TCE-4 | TF-4 | ||||
TCE-5 | TC-5 | ||||
TCE-6 | TC-6 |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。