ワイヤーサドル_スタンドオフツイストタイ
ブランド名 | KSS | |
---|---|---|
製品名 | スタンドオフツイストタイ | |
モデル | ST | |
材質 | ナイロン66 UL規格(94V-2) | |
カラー | ナチュラル | |
最少注文数量 | 1袋(100個入)x10~ | |
認証規格 | RoHS | |
納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
特徴 |
---|
スタンドオフツイストタイは、基板の取付けが容易で作業性のよいツイストロックによりケーブル束を確実に保持・固定できます。 |
Item No. |
寸法 |
取付穴径 |
板厚 |
Packing |
||
H1 |
H2 |
W |
||||
ST-1 | 19.5 | 31.7 | 6.0 | 4.6 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.8 | 100個入 / 袋 |
ST-2 | 27.8 | 21.2 | 11.0 | 4.8 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.8 | |
ST-3 | 27.3 | 4.7 | 10.4 | 4.6 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.8 | |
ST-3B | 28.0 | 5.0 | 11.0 | 6.0 ~ 6.6 | 0.5 ~ 2.0 | |
ST-3C | 32.0 | 5.0 | 15.0 | 4.6 ~ 4.8 | 0.5 ~ 1.6 | |
ST-3D | 36.2 | 5.3 | 18.0 | 4.4 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.4 | |
ST-4S | 27.9 | 13.0 | 11.0 | 4.2 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.4 | |
ST-4 | 31.3 | 13.1 | 15.0 | 4.6 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.0 | |
ST-0560 | 20.5 | 60.9 | 5.0 | 4.6 ~ 5.0 | 1.6 ~ 3.0 | |
ST-0605 | 19.3 | 5.3 | 6.1 | 4.0 ~ 4.4 | 2.4 | |
ST-0701 | 22.0 | 1.3 | 7.0 | 4.6 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.8 | |
ST-1112 | 26.8 | 15.3 | 11 | 4.6 ~ 4.8 | 1.6 ~ 3.0 | |
ST-1247 | 27.2 | 50.5 | 11 | 4.6 ~ 4.8 | 1.6 ~ 3.0 | |
ST-1303 | 45.0 | 3.0 | 13.5 | 6.6 | 1.8 ~ 3.6 | |
ST-1602 | 31.7 | 5.1 | 16.0 | 4.4 ~ 4.6 | 0.5 ~ 1.6 | |
ST-2005 | 36.5 | 5.1 | 20 | 7.2 ~ 7.6 | 1.8 ~ 3.6 | |
ST-2403 | 44.2 | 3.2 | 23.5 | 4.8 ~ 5.0 | 0.5 ~ 2.6 | |
Unit: mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。