ナイロンワッシャーWR
![]() |
ブランド名 | KSS |
|---|---|---|
| 製品名 | ナイロンワッシャーWR | |
| モデル | WR | |
| 材質 | ナイロン66 UL規格94V-2 | |
| カラー | ナチュラル | |
| 最少注文数量 | 10袋(100個入/袋)~ | |
| 認証規格 | RoHS | |
| 納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
| 特徴 |
|---|
| ナイロンワッシャーWRは、ナットやネジなどの部材による傷防止に適しています。振動によるネジの緩みを軽減します。※WR-2011RU は、材質:TPE(サーモプラスチックエラストマー)黒 |
| 型番 |
A(OD) |
B(ID) |
C |
Packing |
| WR-0503 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 100個入 / 袋 |
| WR-0603 | 6.0 | 3.0 | 0.8 | |
| WR-0803 | 8.0 | 3.2 | 1.0 | |
| WR-0904 | 9.0 | 4.3 | 0.8 | |
| WR-1005 | 10.0 | 5.3 | 1.0 | |
| WR-1206 | 12.0 | 6.0 | 1.5 | |
| WR-1208 | 12.0 | 8.0 | 1.5 | |
| WR-2011RU | 20.0 | 10.6 | 2.0 | |
| Unit: mm | ||||
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。






