クローズエンドワイヤーコネクター
![]() |
ブランド名 | KSS |
---|---|---|
製品名 | クローズエンドワイヤーコネクター | |
モデル | CE | |
材質 | ナイロン66 | |
カラー | ナチュラル | |
最少注文数量 | 1袋(100個入) | |
認証規格 | UL規格(94V-2 No.E116091), カナダCSA規格(No.LR97798), RoHS | |
納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
特徴 |
---|
ナイロンキャップが配線の端っこを絶縁します。スピーディーに作業ができます。 接続方法 : コネクターチューブに配線を入れ、圧着します。 |


型番 |
Φ1 |
Φ2 |
L1 |
L2 |
適用ワイヤー |
Packing |
|||
94V-2 |
94V-0 |
mm² |
AWG |
DIN mm²d |
|||||
CE-1 | CE-1V0 | 2.4 | 7.8 | 7.5 | 20.0 | 1.25 | 22-16 | 0.5-1.75 | 100個 / 袋 |
CE-2 | CE-2V0 | 3.0 | 8.0 | 7.5 | 20.0 | 2.0 | 16-14 | 1.0-3.0 | |
CE-5 | CE-5V0 | 3.8 | 10.5 | 8.5 | 25.3 | 5.5 | 12-10 | 2.5-6.0 | |
CE-8 | CE-5V0 | 4.7 | 12.0 | 9.5 | 27.2 | 8.0 | 8 | 4.0-9.0 | |
Unit:mm |
AWG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
mm² | 33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0.83 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。