LEDホルダーPLD-1,PLD-2,PLD-4
![]() |
ブランド名 | KSS |
|---|---|---|
| 製品名 | LEDホルダーPLDシリーズ_90°表示用 | |
| モデル | PLD | |
| 材質 | ナイロン66 UL規格(94V-2)合格 | |
| カラー | ナチュラル | |
| 最少注文数量 | 10袋(100個入/袋)~ | |
| 認証規格 | RoHS | |
| 納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
| 特徴 |
|---|
| LEDホルダーPLDシリーズは、90°表示用です。 |
|
Item No. |
寸法 |
Packing |
||||||||
|
A |
A1 |
L |
L1 |
W |
H |
P1 |
P2 |
LED Light |
||
| PLD1-3A | 5.05 | = | 6.5 | 2 | 4.7 | 7.5 | 4.65 | = | 3 2ピン | 100個入 / 袋 |
| PLD2-3A | 2.8 | 5 | 9.2 | 2.8 | 4.5 | 10 | 4.9 | 7.2 | 3 2ピン | |
| PLD2-3B | 2.6 | 5 | 8.2 | 2.6 | 4.8 | 9.9 | 4.8 | 7.2 | 3 2ピン | |
| PLD2-5C | 2.95 | 6.3 | 11.2 | 4.5 | 5.9 | 12.2 | 5.6 | 7.7 | 5 2ピン | |
| PLD4-3A | 2.6 | 5 | 10.2 | 1 | 10.2 | 10.2 | 6.4 | 9.2 | 3 2ピン | |
| PLD4-3B | 5.6 | = | 20.4 | 4.4 | 22.7 | 9.0 | 15 | = | 3 2ピン | |
| Unit:mm | ||||||||||
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。






