プラスチックボックス_防水防塵
ブランド名 | ||
---|---|---|
製品名 | プラスチックボックス_防水防塵 | |
モデル | BT | |
材質 | ABS樹脂/ポリカーボネート | |
カラー | グレー | |
最少注文数量 | 1個 | |
認証規格 | CE, RoHS、防水保護等級:IP66/EN60529標準 | |
納期 | 1~2週間 程度 |
特徴 |
---|
防水防塵のプラスチックボックスです。それぞれ96×96×60~380×280×180mmまで16サイズを取り扱っています。無線通信基地局、コントロールボックス、中継ボックス、電力ブレーカー等にご利用いただけます。 原材料:ABS樹脂またはポリカーボネート、防水保護等級:IP66/EN60529標準温度範囲:-40~+80℃ カラー:グレー、透明、その他(タスタマイズ可) ※MOQがかかる場合があります。弊社担当者までお問い合わせ下さい。 |
ABS樹脂/ポリカーボネイト製 防水防塵ボックス 材質: ABS樹脂/ポリカーボネート |
サイズ表
寸法 |
本体:ABS樹脂 |
本体:ABS樹脂 |
本体:ポリカーボネート |
本体:ポリカーボネート |
96×96×60 | BT-AG-1010-1 | BT-AT-1010-1 | BT-PG-1010-1 | BT-PT-1010-1 |
100×100×75 | BT-AG-1010-1 | BT-AT-1010-1 | BT-PG-1010-1 | BT-PT-1010-1 |
125×125×75 | BT-AG-1212 | BT-AT-1212 | BT-PG-1212 | BT-PT-1212 |
130×80×70 | BT-AG-0813 | BT-AT-0813 | BT-PG-0813 | BT-PT-0813 |
130×93×57 | BT-AG-1013 | BT-AT-1013 | BT-PG-1013 | BT-PT-1013 |
180×130×90 | BT-AG-1318 | BT-AT-1318 | BT-PG-1318 | BT-PT-1318 |
190×190×130 | BT-AG-1919 | BT-AT-1919 | BT-PG-1919 | BT-PT-1919 |
200×150×100 | BT-AG-1520 | BT-AT-1520 | BT-PG-1520 | BT-PT-1520 |
280×190×130 | BT-AG-1928 | BT-AT-1928 | BT-PG-1928 | BT-PT-1928 |
280×190×180 | BT-AG-1928-1 | BT-AT-1928-1 | BT-PG-1928-1 | BT-PT-1928-1 |
280×280×130 | BT-AG-2828 | BT-AT-2828 | BT-PG-2828 | BT-PT-2828 |
280×280×180 | BT-AG-2828-1 | BT-AT-2828-1 | BT-PG-2828-1 | BT-PT-2828-1 |
380×190×130 | BT-AG-1938 | BT-AT-1938 | BT-PG-1938 | BT-PT-1938 |
380×190×180 | BT-AG-1938-1 | BT-AT-1938-1 | BT-PG-1938-1 | BT-PT-1938-1 |
380×280×130 | BT-AG-2838 | BT-AT-2838 | BT-PG-2838 | BT-PT-2838 |
380×280×180 | BT-AG-2838-1 | BT-AT-2838-1 | BT-PG-2838-1 | BT-PT-2838-1 |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。