ケーブルタイ耐候性
![]() |
ブランド名 | KSS |
|---|---|---|
| 製品名 | ケーブルタイ耐候性 | |
| モデル | CV-W | |
| 材質 | ナイロン66 UL規格94V-2 | |
| カラー | ブラック | |
| 最少注文数量 | 10袋(100本入/袋) | |
| 認証規格 | UL, CUL, DNV, GL, LR, ABS, RoHS | |
| 納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
| 特徴 |
|---|
| 耐候性結束バンドです。材質にはUL認証のナイロン66(UL94V-2難燃グレード)を採用し、紫外線や高温環境に強い特性を持ちます。自己消火性を備え、安全性にも優れた設計です。 |

|
型番 |
L |
W |
最大結束径 Dia. |
引帳強度 |
||||
| 100 pcs | 1000 pcs | mm | inch | mm | mm | lbs | kgs | . |
| CVT-070W | CVT-070KW | 71 | 2 13/16″ | 1.6 | 16 | 12 | 5 | ミニ |
| CV-060W | CV-060KW | 63.7 | 2 1/2″ | 2.4 | 11 | 18 | 5 | |
| CV-075W | CV-075KW | 75 | 3″ | 2.4 | 15 | |||
| CV-080W | CV-080KW | 80 | 3 1/8″ | 2.5 | 16 | |||
| CV-094W | CV-094KW | 96 | 3 3/4″ | 2.5 | 21 | |||
| CV-100W | CV-100KW | 100 | 4″ | 2.5 | 22 | |||
| CVT-100W | CVT-100KW | 103 | 4″ | 1.95 | 22 | |||
| CV-120SW | CV-120SKW | 120 | 4 3/4″ | 2.5 | 28 | |||
| CV-140SW | CV-140SKW | 142 | 5 1/2″ | 2.5 | 35 | |||
| CV-150SW | CV-150SKW | 155 | 6 1/8″ | 2.5 | 39 | |||
| CV-165W | CV-165KW | 165 | 6 1/2″ | 2.5 | 43 | |||
| CV-200MW | CV-200MKW | 203 | 8″ | 2.5 | 55 | |||
| CV-250SW | CV-250SKW | 250 | 10″ | 2.5 | 68 | |||
| CV-300MW | . | 300 | 11 7/8″ | 2.5 | 80 | |||
| CV-400SW | . | 400 | 15 3/4″ | 2.5 | 116 | |||
| CV-120W | CV-120KW | 120 | 4 3/4″ | 3.2 | 27 | 40 | 18 | 中間 |
| CV-140W | CV-140KW | 142 | 5 1/2″ | 3.2 | 34 | |||
| CV-150W | CV-150KW | 150 | 6″ | 3.6 | 36 | |||
| CV-180W | CV-180KW | 180 | 7″ | 3.6 | 46 | |||
| CV-180TW | CV-180TKW | 180 | 7″ | 3.6 | 46 | |||
| CV-200SW | CV-200SKW | 203 | 8″ | 3.2 | 53 | |||
| CV-200AW | CV-200AKW | 203 | 8″ | 3.6 | 52 | |||
| CV-250MW | CV-250MKW | 250 | 10″ | 3.6 | 68 | |||
| CV-265W | CV-265KW | 265 | 10 1/2″ | 3.6 | 73 | |||
| CV-292W | CV-292KW | 292 | 11 1/2″ | 3.6 | 82 | |||
| CV-330W | . | 330 | 13″ | 3.6 | 93 | |||
| CV-368SW | . | 368 | 14 1/2″ | 3.6 | 105 | |||
| CV-120LW | CV-120LKW | 120 | 4 3/4″ | 4.8 | 27 | 50 | 22 | 標準 |
| CV-160LW | CV-160LKW | 160 | 6 1/2″ | 4.8 | 39 | |||
| CV-190W | CV-190KW | 190 | 7 1/2″ | 4.8 | 49 | |||
| CV-190TW | CV-190TKW | 190 | 7 1/2″ | 4.8 | 49 | |||
| CV-200W | CV-200KW | 203 | 8″ | 4.6 | 52 | |||
| CV-200DW | CV-200DKW | 203 | 8″ | 4.8 | 52 | |||
| CV-200TW | CV-200TKW | 203 | 8″ | 4.6 | 52 | |||
| CV-250W | CV-250KW | 250 | 10″ | 4.8 | 68 | |||
| CV-280W | CV-280KW | 280 | 11″ | 4.8 | 77 | |||
| CV-300SW | . | 300 | 11 7/8 | 4.8 | 83 | |||
| CV-310W | . | 310 | 12″ | 4.8 | 86 | |||
| CV-368W | . | 368 | 14 1/2″ | 4.8 | 105 | |||
| CV-385W | . | 385 | 15 3/16″ | 4.8 | 110 | |||
| CV-432W | . | 432 | 17″ | 4.8 | 125 | |||
| CV-450MW | . | 450 | 17 3/4″ | 4.8 | 131 | |||
| CV-500W | . | 500 | 19 11/16″ | 4.8 | 147 | |||
| CV-550SW | . | 550 | 21 11/16″ | 4.8 | 162 | |||
| CV-610SW | . | 610 | 24″ | 4.8 | 181 | |||
| CV-635SW | . | 635 | 25″ | 4.8 | 189 | |||
| CV-914SW | . | 914 | 36″ | 4.8 | 278 | |||
| CV-300STZW | . | 300 | 11 7/8″ | 4.8 | 83 | 80 | 36 | 強力 |
| CV-380SW | . | 380 | 15″ | 6.4 | 108 | 100 | 45 | |
| CV-120LLW | CV-120LLKW | 120 | 4 3/4″ | 7.6 | 22 | 120 | 55 | |
| CV-150LW | CV-150LKW | 150 | 6″ | 7.6 | 32 | |||
| CV-200LW | CV-200LKW | 203 | 8″ | 7.6 | 52 | |||
| CV-240LW | CV-240LKW | 240 | 9 7/16″ | 7.6 | 61 | |||
| CV-280LW | CV-280LKW | 280 | 11″ | 7.6 | 74 | |||
| CV-300W | . | 300 | 11 7/8″ | 7.6 | 80 | |||
| CV-340W | . | 340 | 13 1/2″ | 7.6 | 92 | |||
| CV-380W | . | 380 | 15″ | 7.6 | 105 | |||
| CV-750W | . | 750 | 29 1/2″ | 7.5 | 223 | |||
| CV-380W | . | 380 | 15″ | 8.0 | 105 | 132 | 60 | |
| CV-450W | . | 450 | 17 3/4″ | 8.0 | 128 | |||
| CV-500LW | . | 500 | 19 11/16″ | 8.0 | 143 | |||
| CV-550W | . | 550 | 21 11/16″ | 8.0 |
160 |
|||
| CV-450W | . | 450 | 17 3/4″ | 9.0 |
128 |
175 | 80 | |
| CV-610W | . | 610 | 24″ | 9.0 | 177 | |||
| CV-685W | . | 685 | 27″ | 9.0 | 202 | |||
| CV-710W | . | 710 | 28″ | 9.0 | 209 | |||
| CV-750W | . | 750 | 29 1/2″ | 7.5 | 223 | |||
| CV-762W | . | 762 | 30″ | 9.0 | 227 | |||
| CV-812W | . | 812 | 32″ | 9.0 | 243 | |||
| CV-914W | . | 914 | 36″ | 9.0 | 275 | |||
| CV-940W | . | 940 | 37″ | 9.0 | 284 | |||
| CV-1168W | . | 1168 | 46″ | 9.0 | 356 | |||
| CV-1219W | . | 1219 | 48″ | 9.0 | 372 | |||
| CV-1500W | . | 1500 | 59″ | 9.0 | 462 | |||
| CV-550LW | . | 550 | 21 11/16″ | 12.7 | 159 | 250 | 114 | |
| ※ CVT-070W doesn’t have minimum bundle diameter. ※ CV-200TW Tail ※ CV-300STZW, 180TW, 190TW Tail |
||||||||
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。






