ダブルヘッドタイ
![]() |
ブランド名 | KSS |
|---|---|---|
| 製品名 | ダブルヘッドタイ | |
| モデル | DCV, RDCV | |
| 材質 | ナイロン66 UL規格(94V-2) | |
| カラー | ナチュラル | |
| 最少注文数量 | 10袋(100本入/袋) | |
| 認証規格 | UL, CUL, GL, ABS, RoHS | |
| 納期 | 発送日(火・木)から1週間程度。 受注締めは発送前日昼12:00迄 在庫品は即日販売可 |
| 特徴 |
|---|
| ダブルロック構造なのでより高い引張強度でしっかり結束できます。 DCVシリーズは標準製品、RDCVシリーズはリリーサブル(取外し可)製品です。 耐熱温度:-40- 85℃ |


標準 タイプ
|
型番 |
長さL |
幅W |
D1 |
D2 |
引帳強度 |
Packing |
||||
| mm | inch | MAX | MIN | MAX | MIN | lbs | kgs | |||
| DCV-225 | 225 | 8 7/8″ | 4.8 | 59 | 2.5 | 52 | 2.0 | 50 | 22 | 100個入 / 袋 |
| DCV-300 | 300 | 11 7/8″ | 4.8 | 83 | 2.5 | 76 | 2.0 | 50 | 22 | |
| DCV-370 | 370 | 14 9/16″ | 4.8 | 105 | 2.5 | 98 | 2.0 | 50 | 22 | |
| Unit:mm | ||||||||||


リリーサブル タイプ(取り外し可能)
|
型番 |
長さL |
幅W |
D1 |
D2 |
引帳強度 |
Packing |
||||
| mm | inch | MAX | MIN | MAX | MIN | lbs | kgs | |||
| RDCV-225 | 225 | 8 7/8″ | 4.8 | 59 | 2.5 | 52 | 2.0 | 50 | 22 | 100個入 / 袋 |
| RDCV-300 | 300 | 11 7/8″ | 4.8 | 83 | 2.5 | 76 | 2.0 | 50 | 22 | |
| RDCV-370 | 370 | 14 9/16″ | 4.8 | 105 | 2.5 | 98 | 2.0 | 50 | 22 | |
| Unit:mm | ||||||||||
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。






