ダブルロックタイ
特徴 |
---|
ダブルロック構造のケーブルタイなので、より高い引張強度でしっかり結束できます。 温度範囲:ナイロン66(-40~85℃), ナイロン12(-40~80℃), ナイロン6(-40~65℃) |
ナイロン66
型番 |
長さ L |
幅W |
最大結束直径 Dia. |
引帳強度 |
Packing |
|
ナチュラル|ブラック |
mm |
inch |
kg |
|||
DL-132|DL-132BK | 132 | 5 1/8″ | 9.0 | 25 | 36 | 100本入/袋 |
DL-180|DL-180BK | 180 | 7″ | 9.0 | 40 | 36 | |
DL-235|DL-235BK | 235 | 9 1/4″ | 9.0 | 53 | 55 | |
DL-265|DL-265BK | 265 | 10 1/2 | 9.0 | 78 | 55 | |
DL-300|DL-300BK | 300 | 11 7/8″ | 9.0 | 88 | 55 | |
DL-360|DL-360BK | 360 | 14 1/4″ | 9.0 | 100 | 55 | |
DL-510|DL-510BK | 510 | 20″ | 9.0 | 150 | 55 | |
DL-610|DL-610BK | 610 | 24″ | 9.0 | 180 | 55 | |
DL-760|DL-760BK | 760 | 30″ | 9.0 | 230 | 55 | |
Unit:mm |
ナイロン12
型番 |
長さ L |
幅 W |
最大結束直径 Dia. |
引帳強度 |
Packing |
|
ブラック |
mm |
inch |
kg |
|||
DL-132N12BK | 132 | 5 1/8″ | 9.0 | 25 | 25 | 100本入/袋 |
DL-180N12BK | 180 | 7″ | 9.0 | 40 | 25 | |
DL-235N12BK | 235 | 9 1/4″ | 9.0 | 53 | 51 | |
DL-265N12BK | 265 | 10 1/2 | 9.0 | 78 | 51 | |
DL-300N12BK | 300 | 11 7/8″ | 9.0 | 88 | 51 | |
DL-360N12BK | 360 | 14 1/4″ | 9.0 | 100 | 51 | |
DL-510N12BK | 510 | 20″ | 9.0 | 150 | 51 | |
DL-610N12BK | 610 | 24″ | 9.0 | 180 | 51 | |
DL-760N12BK | 760 | 30″ | 9.0 | 230 | 51 | |
Unit:mm |
ナイロン6
型番 |
長さ L |
幅 W |
最大結束直径 Dia. |
引帳強度 |
Packing |
||
ブラック |
mm |
inch |
kg |
||||
DL-510N6BK | 510.0 | 20″ | 9.0 | 141 | 55 | 100本入/袋 | |
DL-760N6BK | 760.0 | 30″ | 9.0 | 220 | 55 | ||
Unit:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。