ケーブルタイ標準タイプ
ブランド名 | KSS | |
---|---|---|
製品名 | ケーブルタイ標準タイプ | |
モデル | CV | |
材質 | ナイロン66 UL規格(94V-2)合格 | |
カラー | ナチュラル、ブラック、その他 | |
最少注文数量 | 1袋(100本入)×10 | |
認証規格 | UL, CUL, CE, VDE, DNV, GL, LR, ABS, RoHS | |
納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
特徴 |
---|
通常の結束用として使い易く泛用性の高い標準タイプです。カラータイをご使用になりますと電線束の分類・区別がひと目で判別でき便利です。 耐熱温度:-40- 85℃ |
型番 |
L |
W |
最大結束径Dia. |
引帳強度 |
|||||
ナチュラル 100 pcs | ナチュラル 1000 pcs | ブラック 100 pcs | ブラック 1000 pcs | mm | mm | mm | kgs | . | |
※CVT-070 | CVT-070K | CVT-070B | CVT-070KB | 71 | 1.6 | 11 | 3 | ミニ | |
※CVT-100 | CVT-100K | CVT-100B | CVT-100KB | 103 | 1.95 | 22 | 5 | ||
CV-060 | CV-060K | CV-060B | CV-060KB | 63.7 | 2.4 | 11 | 8 | ||
CV-075 | CV-075K | CV-075B | CV-075KB | 75 | 2.4 | 15 | |||
CV-080 | CV-080K | CV-080B | CV-080KB | 80 | 2.4 | 16 | |||
CV-094 | CV-094K | CV-094B | CV-094KB | 96 | 2.5 | 21 | |||
CV-100 | CV-100K | CV-100B | CV-100KB | 100 | 2.5 | 22 | |||
CV-120S | CV-120SK | CV-120SB | CV-120SKB | 120 | 2.5 | 28 | |||
CV-140S | CV-140SK | CV-140SB | CV-140SKB | 142 | 2.5 | 35 | |||
CV-150S | CV-150SK | CV-150SB | CV-150SKB | 155 | 2.5 | 39 | |||
CV-165 | CV-165K | CV-165B | CV-165KB | 165 | 2.5 | 43 | |||
CV-200M | CV-200MK | CV-200MB | CV-200MKB | 203 | 2.5 | 55 | |||
CV-250S | CV-250SK | CV-250SB | CV-250SKB | 250 | 2.5 | 80 | |||
CV-300M | . | CV-300MB | . | 300 | 2.5 | 80 | |||
CV-400S | . | CV-400SB | . | 400 | 2.5 | 116 | |||
CV-120 | CV-120K | CV-120B | CV-120KB | 120 | 3.2 | 27 | 18 | 中間 | |
CV-140 | CV-140K | CV-140B | CV-140KB | 142 | 3.2 | 34 | |||
CV-150 | CV-150K | CV-150B | CV-150KB | 150 | 3.6 | 36 | |||
CV-180 | CV-180K | CV-180B | CV-180KB | 180 | 3.6 | 46 | |||
CV-180T | CV-180TK | CV-180TB | CV-180TKB | 180 | 3.6 | 46 | |||
CV-200S | CV-200SK | CV-200SB | CV-200SKB | 203 | 3.2 | 53 | |||
CV-200A | CV-200AK | CV-200AB | CV-200AKB | 203 | 3.6 | 52 | |||
CV-250M | CV-250MK | CV-250MB | CV-250MKB | 250 | 3.6 | 68 | |||
CV-265 | CV-265K | CV-265B | CV-265KB | 265 | 3.6 | 73 | |||
CV-292 | CV-292K | CV-292B | CV-292KB | 292 | 3.6 | 82 | |||
CV-330 | . | CV-330B | . | 330 | 3.6 | 93 | |||
CV-368S | . | CV-368SB | . | 368 | 3.6 | 105 | |||
CV-120L | CV-120LK | CV-120LB | CV-120LKB | 120 | 4.8 | 27 | 22 | 標準 | |
CV-160L | CV-160LK | CV-160LB | CV-160LKB | 160 | 4.8 | 39 | |||
CV-190 | CV-190K | CV-190B | CV-190KB | 190 | 4.8 | 49 | |||
CV-190T | CV-190TK | CV-190TB | CV-190TKB | 190 | 4.8 | 49 | |||
CV-200 | CV-200K | CV-200B | CV-200KB | 203 | 4.6 | 52 | |||
CV-200D | CV-200DK | CV-200DB | CV-200DKB | 203 | 4.8 | 52 | |||
CV-200T | CV-200T K | CV-200T B | CV-200T KB | 203 | 4.6 | 52 | |||
CV-250 | CV-250K | CV-250B | CV-250KB | 250 | 4.8 | 68 | |||
CV-280 | CV-280K | CV-280B | CV-280KB | 280 | 4.8 | 77 | |||
CV-300S | . | CV-300SB | . | 300 | 4.8 | 83 | |||
CV-310 | . | CV-310B | . | 310 | 4.8 | 86 | |||
CV-368 | . | CV-368B | . | 368 | 4.8 | 105 | |||
CV-385 | . | CV-385B | . | 385 | 4.8 | 110 | |||
CV-432 | . | CV-432B | . | 432 | 4.8 | 125 | |||
CV-450M | . | CV-450MB | . | 450 | 4.8 | 131 | |||
CV-500 | . | CV-500B | . | 500 | 4.8 | 147 | |||
CV-550S | . | CV-550SB | . | 550 | 4.8 | 162 | |||
CV-610S | . | CV-610SB | . | 610 | 4.8 | 181 | |||
CV-635S | . | CV-635SB | . | 635 | 4.8 | 189 | |||
CV-914S | . | CV-914SB | . | 914 | 4.8 | 278 | |||
CV-300STZ | . | CV-300SBTZ | . | 300 | 4.8 | 83 | 36 | 強力 | |
CV-380S | . | CV-380SB | . | 380 | 6.4 | 108 | 45 | ||
CV-120LL | CV-120LLK | CV-120LLB | CV-120LLKB | 120 | 7.6 | 22 | 55 | ||
CV-150L | CV-150LK | CV-150LB | CV-150LKB | 150 | 7.6 | 32 | |||
CV-200L | CV-200LK | CV-200LB | CV-200LKB | 203 | 7.6 | 52 | |||
CV-240L | CV-240LK | CV-240LB | CV-240LKB | 240 | 7.6 | 61 | |||
CV-280L | CV-280LK | CV-280LB | CV-280LKB | 280 | 7.6 | 74 | |||
CV-300 | . | CV-300B | . | 300 | 7.6 | 80 | |||
CV-340 | . | CV-340B | . | 340 | 7.6 | 92 | |||
CV-360 | . | CV-360B | . | 360 | 7.6 | 99 | |||
CV-370 | . | CV-370B | . | 370 | 7.6 | 101 | |||
CV-380 | . | CV-380B | . | 380 | 7.6 | 105 | |||
CV-610M |
. | CV-610MB | . | 610 | 7.6 | 177 | |||
CV-380L | . | CV-380LB | . | 380 |
8.0 |
105 | |||
CV-450 | . | CV-450B | . | 450 | 8.0 | 128 | |||
CV-500L | . | CV-500LB | . | 500 | 8.0 | 143 | |||
CV-550 | . | CV-550B | . | 550 | 8.0 | 160 | |||
CV-450L | . | CV-450LB | . | 450 | 9.0 | 128 | 80 | ||
CV-550D | . | CV-550DB | . | 550 | 9.0 | 160 | |||
CV-610 | . | CV-610B | . | 605 | 9.0 | 177 | |||
CV-685 | . | CV-685B | . | 680 | 9.0 | 202 | |||
CV-710 | . | CV-710B | . | 705 | 9.0 | 209 | |||
CV-762 | . | CV-762B | . | 762 | 9.0 | 227 | |||
CV-812 | . | CV-812B | . | 812 | 9.0 | 243 | |||
CV-914 | . | CV-914B | . | 914 | 9.0 | 275 | |||
CV-940 | . | CV-940B | . | 950 | 9.0 | 284 | |||
CV-1168 | . | CV-1168B | . | 1168 | 9.0 | 356 | |||
CV-1219 | . | CV-1219B | . | 1219 | 9.0 | 372 | |||
CV-1500 | . | CV-1500B | . | 1500 | 9.0 | 462 | |||
CV-550L | . | CV-550LB | . | 550L | 12.7 | 159 | 114 | ||
※ CVT-070, 100 doesn’t have minimum bundle diameter. ※ CV-200T tail ※ CV-300STZ, 180T, 190T tail 単位:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。