ワッシャ
![]() |
ブランド名 | KSS |
|---|---|---|
| 製品名 | ワッシャ | |
| モデル | AGW, AGJW, AGW-_F, EGW, NPTW | |
| 材質 | PVC(塩化ビニール) | |
| カラー | ブラック | |
| 最少注文数量 | 下記参照(10個入, 25個入, 50入)x10 | |
| 認証規格 | RoHS | |
| 納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 ※担当者までお問い合わせ下さい。 |
| 特徴 |
|---|
| ケーブルグランドのロックナットと使用するゴムパッキンです。外部からの水・油・ホコリの侵入を防ぎ、内部を保護します。継ぎ目がなく、防水・耐水性を高め、密閉性・滑り止めに効果的です。 |
|
型番 |
内径: D1 |
外形: D |
梱包 |
| AGW-12 | 10.5 | 17.0 | 50個/袋 |
| AGW-16 | 16.0 | 24.0 | |
| AGW-20 | 20.0 | 28.0 | |
| AGW-25 | 25.0 | 35.0 | |
| AGW-32 | 32.0 | 44.0 | 25個/袋 |
| AGW-40 | 40.0 | 52.0 | 10個/袋 |
| AGW-50 | 50.0 | 65.0 | |
| AGW-63 | 58.5 | 69.5 | |
| AGW-63L | 62.0 | 81.4 | |
| AGJW-14 | 13.0 | 18.0 | 50個/袋 |
| AGJW-17 | 16.0 | 24.0 | |
| AGJW-21 | 20.0 | 28.0 | |
| AGJW-27 | 25.0 | 35.0 | |
| AGJW-34 | 32.0 | 44.0 | 25個/袋 |
| AGJW-112 | 50.0 | 65.0 | 10個/袋 |
| AGJW-2 | 58.5 | 69.5 | |
| AGW-20F | 20.0 | 28.0 | 50個/袋 |
| unit: mm | |||
|
型番 |
内径: D1 |
外形: D |
梱包 |
| EGW-7 | 10.5 | 17.0 | 50個/袋 |
| EGW-9 | 15.0 | 22.0 | |
| EGW-11 | 18.0 | 26.0 | |
| EGW-13.5 | 20.0 | 28.0 | |
| EGW-16 | 22.5 | 29.5 | |
| EGW-21 | 28.0 | 35.5 | |
| EGW-29 | 37.0 | 45.0 | 25個/袋 |
| EGW-36 | 47.0 | 54.0 | 10個/袋 |
| EGW-42 | 54.0 | 65.0 | |
| EGW-48 | 58.5 | 69.5 | |
| NPTW-14 | 13.0 | 18.0 | 50個/袋 |
| NPTW-38 | 16.0 | 24.0 | |
| NPTW-12 | 20.0 | 28.0 | |
| NPTW-34 | 25.0 | 35.0 | |
| NPTW-1 | 32.0 | 44.0 | 25個/袋 |
| NPTW-114 | 40.0 | 52.0 | 10個/袋 |
| unit: mm | |||
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。






