ケーブルグランド用ロックナット
ブランド名 | KSS | |
---|---|---|
製品名 | ケーブルグランド用ロックナット | |
モデル | AGL, AGJL, EGL, EGHL, NPTL | |
材質 | ナイロン66 UL規格(94-2) | |
カラー | ブラック, その他 | |
最少注文数量 | 1袋(100個入, 50個入, 25個入)x10 | |
認証規格 | RoHS | |
納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
特徴 |
---|
ナイロン製ケーブルグランドのネジ部を取付穴に差し込み、穴の反対側で固定するする為の製品です。ケーブルグランドと同じ素材でできています。防水性、防塵性、密閉性を高める場合は、ワッシャー(別売)と一緒にご使用になることをお勧めします。 |
Mネジ | ||||
型番 |
スレッド |
W |
H |
Packing |
AGL-12 | M12x1.25 | 17.0 | 5.2 | 50個/袋 |
AGL-12L | M12x1.5 | 17.0 | 5.2 | |
AGL-16 | M16x1.5 | 21.8 | 5.0 | |
AGL-20 | M20x1.5 | 26.6 | 6.0 | |
AGL-25 | M25x1.5 | 33.0 | 7.0 | |
AGL-32 | M32x1.5 | 41.7 | 8.0 | 25 個 / 袋 |
AGL-40 | M40x1.5 | 48.3 | 9.0 | 10 個 / 袋 |
AGL-50 | M50x1.5 | 58.8 | 9.8 | |
AGL-63 | M63x1.5 | 66.0 | 10.8 | |
AGL-63L | M63x1.5 | 73.0 | 11.0 | |
Unit:mm |
PFネジ | ||||
型番 |
スレッド |
W |
H |
Packing |
AGL-20F | PF 1/2″ | 26.2 | 6.6 | 50 個 / 袋 |
AGJL-14 | PF 1/4″ | 17.0 | 5.1 | |
AGJL-17 | PF 3/8″ | 22.0 | 5.2 | |
AGJL-21 | PF 1/2″ | 27.0 | 6.1 | |
AGJL-58 | PF 5/8″ | 26.8 | 6.0 | |
AGJL-27 | PF 3/4″ | 33.0 | 7.1 | |
AGJL-34 | PF 1″ | 41.6 | 8.1 | 25 個 / 袋 |
AGJL-112 | PF 1 1/2″ | 58.5 | 9.8 | 10 個 / 袋 |
AGJL-2 | PF 2″ | 72.3 | 10.8 | |
Unit:mm |
PGネジ | ||||
型番 |
スレッド |
W |
H |
Packing |
EGL-7 | PG7 | 18.1 | 5.1 | 50 個 / 袋 |
EGL-7LS | PG7 | 15.6 | 5.1 | |
EGL-9 | PG9 | 21.0 | 5.1 | |
EGL-11 | PG11 | 24.0 | 5.1 | |
EGHL-11 | PG11 | 23.9 | 5.2 | |
EGL-13.5 | PG13.5 | 27.0 | 6.1 | |
EGL-16 | PG16 | 30.0 | 6.1 | |
EGL-21 | PG21 | 36.0 | 7.1 | |
EGL-29 | PG29 | 46.2 | 8.0 | 25 個 / 袋 |
EGL-36 | PG36 | 59.2 | 7.8 | 10 個 / 袋 |
EGL-42 | PG42 | 65.0 | 7.8 | |
EGL-48 | PG48 | 69.5 | 7.8 | |
Unit:mm |
NPTネジ | ||||
型番 |
スレッド |
W |
H |
Packing |
NPTL-14 | NPT 1/4″ | 17.0 | 5.1 | 50 個 / 袋 |
NPTL-38 | NPT 3/8″ | 22.0 | 5.2 | |
NPTL-12 | NPT 1/2″ | 27.0 | 6.1 | |
NPTL-34 | NPT 3/4″ | 33.0 | 7.1 | |
NPTL-1 | NPT 1″ | 42.2 | 8.1 | 25 個 / 袋 |
NPTL-114 | NPT 1 1/4″ | 48.8 | 9.0 | 10 個 / 袋 |
Unit:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。