ナイロンケーブルグランド6ホール
ブランド名 | KSS | |
---|---|---|
製品名 | ナイロンケーブルグランド6ホール | |
モデル | AG, EG, AGJ, NPT | |
材質 | ナイロン66 UL規格(94-2)合格 | |
カラー | ブラック, その他 | |
最少注文数量 | 1袋(50個入, 25個入) | |
認証規格 | RoHS | |
納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
特徴 |
---|
ナイロンケーブルグランド6ホールは、複数のケーブルを通せます。 |
Mネジ | |||||
型番 |
Mネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
AG-16-6A | M16x1.5 | 16 | 15.5 | 1.4 ~ 2.1 | 50個/袋 |
AG-16S-6A | M16x1.5 | 16 | 10.0 | 1.4 ~ 2.1 | |
AG-20-6A | M20x1.5 | 20 | 15.0 | 1.3 ~ 2.0 | |
AG-20-6B | M20x1.5 | 20 | 15.0 | 2.0 ~ 3.0 | |
AG-20S-6A | M20x1.5 | 20 | 10.0 | 1.3 ~ 2.0 | |
AG-20S-6B | M20x1.5 | 20 | 10.0 | 2.0 ~ 3.0 | |
AG-25-6A | M25x1.5 | 25 | 15.2 | 1.3 ~ 2.0 | |
AG-25-6B | M25x1.5 | 25 | 15.2 | 2.0 ~ 3.0 | |
AG-25-6C | M25x1.5 | 25 | 15.2 | 2.6 ~ 3.6 | |
AG-25-6D | M25x1.5 | 25 | 15.2 | 3.6 ~ 5.2 | |
AG-25S-6A | M25x1.5 | 25 | 10.0 | 1.3 ~ 2.0 | |
AG-25S-6B | M25x1.5 | 25 | 10.0 | 2.0 ~ 3.0 | |
AG-25S-6C | M25x1.5 | 25 | 10.0 | 2.6 ~ 3.6 | |
AG-25S-6D | M25x1.5 | 25 | 10.0 | 3.6 ~ 5.2 | |
AG-32-6A | M32x1.5 | 32 | 14.7 | 2.6 ~ 3.6 | 25個/袋 |
AG-32-6B | M32x1.5 | 32 | 14.7 | 3.6 ~ 5.2 | |
AG-32-6C | M32x1.5 | 32 | 14.7 | 5.6 ~ 7.0 | |
Unit:mm |
PGネジ(DIN 標準) | |||||
型番 |
PGネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
EG-11-6A | PG11 | 18.3 | 7.9 | 1.4 ~ 2.1 | 50個/袋 |
EG-11L-6A | PG11 | 18.3 | 14.9 | 1.4 ~ 2.1 | |
EG-16-6A | PG16 | 22.5 | 9.8 | 1.3 ~ 2.0 | |
EG-16-6B | PG16 | 22.5 | 9.8 | 2.0 ~ 3.0 | |
EG-21-6A | PG21 | 28.3 | 10.8 | 1.3 ~ 2.0 | |
EG-21-6B | PG21 | 28.3 | 10.8 | 2.0 ~ 3.0 | |
EG-21-6C | PG21 | 28.3 | 10.8 | 2.6 ~ 3.6 | |
EG-21-6D | PG21 | 28.3 | 10.8 | 3.6 ~ 5.2 | |
EG-29-6A | PG29 | 37.0 | 10.8 | 2.6 ~ 3.6 | 25個/袋 |
EG-29-6B | PG29 | 37.0 | 10.8 | 3.6 ~ 5.2 | |
EG-29-6C | PG29 | 37.0 | 10.8 | 5.6 ~ 7.0 | |
Unit:mm |
PFネジ | |||||
型番 |
PFネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
AGJ-17-6A | PF 3/8 | 17 | 7.9 | 1.4 ~ 2.1 | 50個/袋 |
AGJ-21-6A | PF 1/2 | 21 | 12.9 | 1.3 ~ 2.0 | |
AGJ-21-6B | PF 1/2 | 21 | 12.9 | 2.0 ~ 3.0 | |
AGJ-27-6A | PF 3/4 | 27 | 14.7 | 1.3 ~ 2.0 | |
AGJ-27-6B | PF 3/4 | 27 | 14.7 | 2.0 ~ 3.0 | |
AGJ-27-6C | PF 3/4 | 27 | 14.7 | 2.6 ~ 3.6 | |
AGJ-27-6D | PF 3/4 | 27 | 14.7 | 3.6 ~ 5.2 | |
AGJ-34-6A | PF 1 | 34 | 10.8 | 2.6 ~ 3.6 | 25個/袋 |
AGJ-34-6B | PF 1 | 34 | 10.8 | 3.6 ~ 5.2 | |
AGJ-34-6C | PF 1 | 34 | 10.8 | 5.6 ~ 7.0 | |
Unit:mm |
NPTネジ | |||||
型番 |
NPTネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
NPT-38-6A | 3/8-18 NPT | 16.7 | 14.6 | 1.4 ~ 2.1 | 50個/袋 |
NPT-12-6A | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 1.3 ~ 2.0 | |
NPT-12-6B | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 2.0 ~ 3.0 | |
NPT-34-6A | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 1.3 ~ 2.0 | |
NPT-34-6B | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 2.0 ~ 3.0 | |
NPT-34-6C | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 2.6 ~ 3.6 | |
NPT-34-6D | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 3.6 ~ 5.2 | |
NPT-1-6A | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 2.6 ~ 3.6 | 25個/袋 |
NPT-1-6B | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 3.6 ~ 5.2 | |
NPT-1-6C | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 5.6 ~ 7.0 | |
Unit:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。