ナイロンケーブルグランド5ホール
![]() |
ブランド名 | KSS |
|---|---|---|
| 製品名 | ナイロンケーブルグランド5ホール | |
| モデル | AG, EG, AGJ, NPT | |
| 材質 | ナイロン66 UL規格94V-2 | |
| カラー | ブラック, その他 | |
| 最少注文数量 | 10袋(50個入/袋, 25個入/袋, 10個入/袋) | |
| 認証規格 | RoHS | |
| 納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
| 特徴 |
|---|
| ナイロンケーブルグランド5ホールは、複数のケーブルを1つのグランドに効率的に通せる製品です。ナイロン66 UL規格94V-2素材を使用し、優れた耐久性と難燃性を備えています。4種類(M,PG,PF,NPT)のネジ規格に対応で、幅広い用途で利用可能です。 |
| Mネジ | |||||
|
型番 |
Mネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
| AG-16-5A | M16x1.5 | 16.0 | 15.5 | 2 ~ 2.8 | 50 個 / 袋 |
| AG-16S-5A | M16x1.5 | 16.0 | 10.0 | 2 ~ 2.8 | |
| AG-20-5A | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 1.3 ~ 2 | |
| AG-20-5B | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 2 ~ 2.8 | |
| AG-20-5C | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 2 ~ 3.1 | |
| AG-20-5D | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 3 ~ 4.1 | |
| AG-20S-5A | M20x1.5 | 20.0 | 10.0 | 1.3 ~ 2 | |
| AG-20S-5B | M20x1.5 | 20.0 | 10.0 | 2 ~ 2.8 | |
| AG-20S-5C | M20x1.5 | 20.0 | 10.0 | 2 ~ 3.1 | |
| AG-20S-5D | M20x1.5 | 20.0 | 10.0 | 3 ~ 4.1 | |
| AG-25-5A | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 1.3 ~ 2 | |
| AG-25-5B | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 2 ~ 3.1 | |
| AG-25-5C | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 2.6 ~ 3.6 | |
| AG-25-5D | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 3 ~ 4.1 | |
| AG-25-5E | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 3.6 ~ 4.6 | |
| AG-25-5F | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 4.6 ~ 6 | |
| AG-25S-5A | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 1.3 ~ 2 | |
| AG-25S-5B | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 2 ~ 3.1 | |
| AG-25S-5C | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 2.6 ~ 3.6 | |
| AG-25S-5D | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 3 ~ 4.1 | |
| AG-25S-5E | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 3.6 ~ 4.6 | |
| AG-25S-5F | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 4.6 ~ 6 | |
| AG-32-5A | M32x1.5 | 32.0 | 14.7 | 2.6 ~ 3.6 | 25 個 / 袋 |
| AG-32-5B | M32x1.5 | 32.0 | 14.7 | 3.6 ~ 4.6 | |
| AG-32-5C | M32x1.5 | 32.0 | 14.7 | 4.6 ~ 6 | |
| AG-32-5D | M32x1.5 | 32.0 | 14.7 | 6 ~ 8 | |
| AG-40-5A | M40x1.5 | 40.0 | 18.4 | 6.5 ~ 8.3 | 10 個 / 袋 |
| Unit:mm | |||||
| PGネジ(DIN 標準) | |||||
|
型番 |
PGネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
| EG-11-5A | PG11 | 18.3 | 7.9 | 2 ~ 2.8 | 50 個 / 袋 |
| EG-11L-5A | PG11 | 18.3 | 14.9 | 2 ~ 2.8 | |
| EG-16-5A | PG16 | 22.5 | 9.8 | 1.3 ~ 2 | |
| EG-16-5B | PG16 | 22.5 | 9.8 | 2 ~ 2.8 | |
| EG-16-5C | PG16 | 22.5 | 9.8 | 2 ~ 3.1 | |
| EG-16-5D | PG16 | 22.5 | 9.8 | 3 ~ 4.1 | |
| EG-21-5A | PG21 | 28.3 | 10.8 | 1.3 ~ 2 | |
| EG-21-5B | PG21 | 28.3 | 10.8 | 2 ~ 3.1 | |
| EG-21-5C | PG21 | 28.3 | 10.8 | 2.6 ~ 3.6 | |
| EG-21-5D | PG21 | 28.3 | 10.8 | 3 ~ 4.1 | |
| EG-21-5E | PG21 | 28.3 | 10.8 | 3.6 ~ 4.6 | |
| EG-21-5F | PG21 | 28.3 | 10.8 | 4.6 ~ 6 | |
| EG-29-5A | PG29 | 37.0 | 10.8 | 2.6 ~ 3.6 | 25 個 / 袋 |
| EG-29-5B | PG29 | 37.0 | 10.8 | 3.6 ~ 4.6 | |
| EG-29-5C | PG29 | 37.0 | 10.8 | 4.6 ~ 5 | |
| EG-29-5D | PG29 | 37.0 | 10.8 | 6 ~ 8 | |
| EG-36-5A | PG36 | 47.0 | 14.5 | 6.5 ~ 8.3 | 10 個 / 袋 |
| Unit:mm | |||||
| PFネジ | |||||
|
型番 |
PFネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
| AGJ-17-5A | PF 3/8 | 17.0 | 7.9 | 2 ~ 2.8 | 50 個 / 袋 |
| AGJ-21-5A | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 1.3 ~ 2 | |
| AGJ-21-5B | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 2 ~ 2.8 | |
| AGJ-21-5C | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 2 ~ 3.1 | |
| AGJ-21-5D | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 3 ~ 4.1 | |
| AGJ-27-5A | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 1.3 ~ 2 | |
| AGJ-27-5B | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 2 ~ 3.1 | |
| AGJ-27-5C | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 2.6 ~ 3.6 | |
| AGJ-27-5D | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 3 ~ 4.1 | |
| AGJ-27-5E | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 3.6 ~ 4.6 | |
| AGJ-27-5F | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 4.6 ~ 6 | |
| AGJ-34-5A | PF 1 | 34.0 | 10.8 | 2.6 ~ 3.6 | 25 個 / 袋 |
| AGJ-34-5B | PF 1 | 34.0 | 10.8 | 3.6 ~ 4.6 | |
| AGJ-34-5C | PF 1 | 34.0 | 10.8 | 4.6 ~ 6 | |
| AGJ-34-5D | PF 1 | 34.0 | 10.8 | 6 ~ 8 | |
| Unit:mm | |||||
| NPTネジ | |||||
|
型番 |
NPTネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
| NPT-38-5A | 3/8-18 NPT | 16.7 | 14.6 | 2 ~ 2.8 | 50 個 / 袋 |
| NPT-12-5A | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 1.3 ~ 2 | |
| NPT-12-5B | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 2 ~ 2.8 | |
| NPT-12-5C | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 2 ~ 3.1 | |
| NPT-12-5D | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 3 ~ 4.1 | |
| NPT-34-5A | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 1.3 ~ 2 | |
| NPT-34-5B | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 2 ~ 3.1 | |
| NPT-34-5C | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 2.6 ~ 3.6 | |
| NPT-34-5D | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 3 ~ 4.1 | |
| NPT-34-5E | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 3.6 ~ 4.6 | |
| NPT-34-5F | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 4.6 ~ 6 | |
| NPT-1-5A | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 2.6 ~ 3.6 | 25 個 / 袋 |
| NPT-1-5B | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 3.6 ~ 4.6 | |
| NPT-1-5C | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 4.6 ~ 6 | |
| NPT-1-5D | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 6 ~ 8 | |
| NPT-114-5A | 1 1/4-11.5 NPT | 41.9 | 18.2 | 6.5 ~ 8.3 | 10 個 / 袋 |
| Unit:mm | |||||
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。






