ナイロンケーブルグランド4ホール
ブランド名 | KSS | |
---|---|---|
製品名 | ナイロンケーブルグランド4ホール | |
モデル | AG, EG, AGJ, NPT | |
材質 | ナイロン66 UL規格(94-2) | |
カラー | ブラック, その他 | |
最少注文数量 | 1袋(50個入, 25個入, 10個入)x10 | |
認証規格 | RoHS | |
納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
特徴 |
---|
ナイロンケーブルグランド4ホールは、複数のケーブルを通せます。 |
Mネジ | |||||
型番 |
Mネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
AG-12-4A | M12x1.25 | 12.0 | 7.9 | 1.3 ~ 2.3 | 50 個 / 袋 |
AG-12L-4A | M12x1.5 | 12.0 | 7.9 | 1.3 ~ 2.3 | |
AG-16-4A | M16x1.5 | 16.0 | 15.5 | 1.3 ~ 2.3 | |
AG-16-4B | M16x1.5 | 16.0 | 15.5 | 1.4 ~ 2.4 | |
AG-16-4C | M16x1.5 | 16.0 | 15.5 | 2.4 ~ 3.4 | |
AG-16S-4A | M16x1.5 | 16.0 | 10.0 | 1.3 ~ 2.3 | |
AG-16S-4B | M16x1.5 | 16.0 | 10.0 | 1.4 ~ 2.4 | |
AG-16S-4C | M16x1.5 | 16.0 | 10.0 | 2.4 ~ 3.4 | |
AG-20-4A | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 1.4 ~ 2.4 | |
AG-20-4B | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 1.6 ~ 2.5 | |
AG-20-4C | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 2.4 ~ 3.4 | |
AG-20-4D | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 2.5 ~ 3.6 | |
AG-20-4E | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 3 ~ 4.2 | |
AG-20-4F | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 3.4 ~ 4.8 | |
AG-20S-4A | M20x1.5 | 20.0 | 10.0 | 1.4 ~ 2.4 | |
AG-20S-4B | M20x1.5 | 20.0 | 10.0 | 1.6 ~ 2.5 | |
AG-20S-4C | M20x1.5 | 20.0 | 10.0 | 2.4 ~ 3.4 | |
AG-20S-4D | M20x1.5 | 20.0 | 10.0 | 2.5 ~ 3.6 | |
AG-20S-4E | M20x1.5 | 20.0 | 10.0 | 3.0 ~ 4.2 | |
AG-20S-4F | M20x1.5 | 20.0 | 10.0 | 3.4 ~ 4.8 | |
AG-25-4A | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 1.6 ~ 2.5 | |
AG-25-4B | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 2.0 ~ 3.1 | |
AG-25-4C | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 2.5 ~ 3.6 | |
AG-25-4D | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 3.0 ~ 4.1 | |
AG-25-4E | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 3.4 ~ 1.8 | |
AG-25-4F | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 3.8 ~ 5.2 | |
AG-25-4G | M25x1.5 | 25.0 | 15.2 | 5.6 ~ 7.3 | |
AG-25S-4A | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 1.6 ~ 2.5 | |
AG-25S-4B | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 2.0 ~ 3.1 | |
AG-25S-4C | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 2.5 ~ 3.6 | |
AG-25S-4D | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 3.0 ~ 4.1 | |
AG-25S-4E | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 3.4 ~ 4.8 | |
AG-25S-4F | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 3.8 ~ 5.2 | |
AG-25S-4G | M25x1.5 | 25.0 | 10.0 | 5.6 ~ 7.3 | |
AG-32-4A | M32x1.5 | 32.0 | 14.7 | 2.0 ~ 3.1 | 25 個 / 袋 |
AG-32-4B | M32x1.5 | 32.0 | 14.7 | 3.0 ~ 4.1 | |
AG-32-4C | M32x1.5 | 32.0 | 14.7 | 3.8 ~ 5.2 | |
AG-32-4D | M32x1.5 | 32.0 | 14.7 | 5.6 ~ 7.3 | |
AG-32-4E | M32x1.5 | 32.0 | 14.7 | 7.0 ~ 9.0 | |
AG-40-4A | M40x1.5 | 40.0 | 18.4 | 10 ~ 12 | 10 個 / 袋 |
Unit:mm |
PGネジ(DIN 標準) | |||||
型番 |
PGネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
EG-7-4A | PG7 | 12.5 | 7.9 | 1.3 ~ 2.3 | 50 個 / 袋 |
EG-7LS-4A | PG7 | 12.5 | 7.9 | 1.3 ~ 2.3 | |
EG-9-4A | PG9 | 15.2 | 7.9 | 1.3 ~ 2.3 | |
EG-9L-4A | PG9 | 15.2 | 14.7 | 1.3 ~ 2.3 | |
EG-11-4A | PG11 | 18.3 | 7.9 | 1.3 ~ 2.3 | |
EG-11-4B | PG11 | 18.3 | 7.9 | 1.4 ~ 2.4 | |
EG-11-4C | PG11 | 18.3 | 7.9 | 2.4 ~ 3.4 | |
EG-11L-4A | PG11 | 18.3 | 14.9 | 1.3 ~ 2.3 | |
EG-11L-4B | PG11 | 18.3 | 14.9 | 1.4 ~ 2.4 | |
EG-11L-4C | PG11 | 18.3 | 14.9 | 2.4 ~ 3.4 | |
EG-13-4A | PG13.5 | 20.4 | 8.9 | 3.2 ~ 4.2 | |
EG-13L-4A | PG13.5 | 20.4 | 15.8 | 3.2 ~ 4.2 | |
EG-16-4A | PG16 | 22.5 | 9.8 | 1.4 ~ 2.4 | |
EG-16-4B | PG16 | 22.5 | 9.8 | 1.6 ~ 2.5 | |
EG-16-4C | PG16 | 22.5 | 9.8 | 2.4 ~ 3.4 | |
EG-16-4D | PG16 | 22.5 | 9.8 | 2.5 ~ 3.6 | |
EG-16-4E | PG16 | 22.5 | 9.8 | 3 ~ 4.2 | |
EG-16-4F | PG16 | 22.5 | 9.8 | 3.4 ~ 4.8 | |
EG-21-4A | PG21 | 28.3 | 10.8 | 1.6 ~ 2.5 | |
EG-21-4B | PG21 | 28.3 | 10.8 | 2 ~ 3.1 | |
EG-21-4C | PG21 | 28.3 | 10.8 | 2.5 ~ 3.6 | |
EG-21-4D | PG21 | 28.3 | 10.8 | 3 ~ 4.1 | |
EG-21-4E | PG21 | 28.3 | 10.8 | 3.4 ~ 4.8 | |
EG-21-4F | PG21 | 28.3 | 10.8 | 3.8 ~ 5.2 | |
EG-21-4G | PG21 | 28.3 | 10.8 | 5.6 ~ 7.3 | |
EG-29-4A | PG29 | 37.0 | 10.8 | 2 ~ 3.1 | 25 個 / 袋 |
EG-29-4B | PG29 | 37.0 | 10.8 | 3 ~ 4.1 | |
EG-29-4C | PG29 | 37.0 | 10.8 | 3.8 ~ 5.2 | |
EG-29-4D | PG29 | 37.0 | 10.8 | 5.6 ~ 7.3 | |
EG-29-4E | PG29 | 37.0 | 10.8 | 7 ~ 9 | |
EG-36-4A | PG36 | 47.0 | 14.5 | 10 ~ 12 | 10 個 / 袋 |
Unit:mm |
PFネジ | |||||
型番 |
PFネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
AGJ-14-4A | PF 1/4 | 14.0 | 8.0 | 1.3 ~ 2.3 | 50 個 / 袋 |
AGJ-17-4A | PF 3/8 | 17.0 | 7.9 | 1.3 ~ 2.3 | |
AGJ-17-4B | PF 3/8 | 17.0 | 7.9 | 1.4 ~ 2.4 | |
AGJ-17-4C | PF 3/8 | 17.0 | 7.9 | 2.4 ~ 3.4 | |
AGJ-21-4A | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 1.4 ~ 2.4 | |
AGJ-21-4B | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 1.6 ~ 2.5 | |
AGJ-21-4C | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 2.4 ~ 3.4 | |
AGJ-21-4D | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 2.5 ~ 3.6 | |
AGJ-21-4E | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 3 ~ 4.2 | |
AGJ-21-4F | PF 1/2 | 21.0 | 12.9 | 3.4 ~ 4.8 | |
AGJ-27-4A | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 1.6 ~ 2.5 | |
AGJ-27-4B | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 2.0 ~ 3.1 | |
AGJ-27-4C | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 2.5 ~ 3.6 | |
AGJ-27-4D | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 3.0 ~ 4.1 | |
AGJ-27-4E | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 3.4 ~ 4.8 | |
AGJ-27-4F | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 2.8 ~ 5.2 | |
AGJ-27-4G | PF 3/4 | 27.0 | 14.7 | 5.6 ~ 7.3 | |
AGJ-34-4A | PF 1 | 34.0 | 10.8 | 2 .0~ 3.1 | 25 個 / 袋 |
AGJ-34-4B | PF 1 | 34.0 | 10.8 | 3.0~ 4.1 | |
AGJ-34-4C | PF 1 | 34.0 | 10.8 | 3.8 ~ 5.2 | |
AGJ-34-4D | PF 1 | 34.0 | 10.8 | 5.6 ~ 7.3 | |
AGJ-34-4E | PF 1 | 34.0 | 10.8 | 7.0 ~ 9.0 | |
Unit:mm |
NPTネジ | |||||
型番 |
NPTネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
NPT-14-4A | 1/4-18 NPT | 13.2 | 7.8 | 1.3 ~ 2.3 | 50 個 / 袋 |
NPT-38-4A | 1/4-18 NPT | 16.7 | 14.6 | 1.3 ~ 2.3 | |
NPT-38-4B | 3/8-18 NPT | 16.7 | 14.6 | 1.4 ~ 2.4 | |
NPT-38-4C | 3/8-18 NPT | 16.7 | 14.6 | 2.4 ~ 3.4 | |
NPT-12-4A | 3/8-18 NPT | 21.2 | 12.9 | 1.4 ~ 2.4 | |
NPT-12-4B | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 1.6 ~ 2.5 | |
NPT-12-4C | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 2.4 ~ 3.4 | |
NPT-12-4D | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 2.5 ~ 3.6 | |
NPT-12-4E | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 3.0 ~ 4.2 | |
NPT-12-4F | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.9 | 3.4 ~ 4.8 | |
NPT-34-4A | 1/2-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 1.6 ~ 2.5 | |
NPT-34-4B | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 2.0 ~ 3.1 | |
NPT-34-4C | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 2.5 ~ 3.6 | |
NPT-34-4D | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 3.0 ~ 4.1 | |
NPT-34-4E | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 3.4 ~ 4.8 | |
NPT-34-4F | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 3.8 ~ 5.2 | |
NPT-34-4G | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.5 | 5.6 ~ 7.3 | |
NPT-1-4A | 3/4-14 NPT | 33.2 | 14.9 | 2.0 ~ 3.1 | 25 個 / 袋 |
NPT-1-4B | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 3.0 ~ 4.1 | |
NPT-1-4C | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 3.8 ~ 5.2 | |
NPT-1-4D | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 5.6 ~ 7.3 | |
NPT-1-4E | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.9 | 7.0 ~ 9.0 | |
NPT-114-4A | 1 1/4-11.5 NPT | 41.9 | 18.2 | 10 ~ 12 | 10 個 / 袋 |
Unit:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。