金属製電線管用コントロールボックスアダプタ
![]() |
ブランド名 | KSS |
|---|---|---|
| 製品名 | 金属製電線管用コントロールボックスアダプタ | |
| モデル | NBG | |
| 材質 | 亜鉛合金 | |
| カラー | シルバー | |
| 最少注文数量 | 10袋(50個入/袋, 30個入/袋, 20個入/袋, 10個入/袋,5個入/袋, 1個入/袋) | |
| 認証規格 | RoHS | |
| 納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
| 特徴 |
|---|
| 金属製電線管用コントロールボックスアダプタは、耐水性・強度・熱浸食に優れています。 |

金属製電線管用コントロールボックスアダプタ

| コントロールボックス アダプター | |||||||||||
|
型 番 |
外部ネジ ピッチ |
取付穴径 |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
適用管径 |
Packing |
| NBG-02 | M16X1.5 | 15.5 | 22.4 | 1.8 | 10.5 | 8.0 | 11.6 | 12.0 | 11.0 | MCR-02(1/4″) | 50個入/袋 |
| NBG-03 | M16X1.5 | 15.5 | 22.4 | 1.8 | 10.5 | 8.3 | 12.0 | 15.0 | 11.6 | MCR-03(5/16″) | |
| NBG-04 | PT 1/2″ | 20.9 | 28.3 | 2.4 | 14.0 | 10.0 | 12.7 | 17.9 | 13.0 | MCR-04(3/8″) | |
| NBG-05 | PT 1/2″ | 20.9 | 28.3 | 2.4 | 14.0 | 12.3 | 14.3 | 21.9 | 14.3 | MCR-05(1/2″) | |
| NBG-06 | PT 3/4″ | 26.4 | 34.5 | 2.4 | 18.4 | 13.7 | 16.0 | 27.2 | 16.3 | MCR-06(3/4″) | |
| NBG-08 | PT 1″ | 33.2 | 42.4 | 2.4 | 25.1 | 14.7 | 18.3 | 31.2 | 16.6 | MCR-08(1″) | 30個入/袋 |
| NBG-10 | PT 1 1/4″ | 41.9 | 54.0 | 2.7 | 33.3 | 17.1 | 20.4 | 42.4 | 21.0 | MCR-10(1 1/4″) | 20個入/袋 |
| NBG-12 | PT 1 1/2″ | 47.8 | 63.0 | 2.7 | 38.5 | 19.4 | 22.3 | 50.0 | 21.6 | MCR-12(1 1/2″) | 10個入/袋 |
| NBG-16 | PT 2″ | 59.6 | 75.2 | 3.0 | 48.4 | 20.7 | 25.5 | 62.7 | 24.0 | MCR-16(2″) | 5個入/袋 |
| NBG-20 | PT 2 1/2″ | 75.1 | 95.4 | 3.3 | 61.8 | 24.2 | 28.7 | 74.7 | 28.0 | MCR-20(2 1/2″) | 1個入/袋 |
| NBG-24 | PT 3″ | 87.8 | 104.4 | 3.7 | 74.6 | 25.5 | 30.1 | 88.9 | 29.4 | MCR-24(3″) | |
| NBG-32 | PT 4″ | 113.0 | 137.7 | 4.0 | 96.7 | 30.8 | 34.5 | 115.3 | 30.7 | MCR-32(4″) | |
| Unit:mm | |||||||||||
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。






