フレキシブル電線管コネクター
ブランド名 | KSS | |
---|---|---|
製品名 | フレキシブル電線管コネクター | |
モデル | BG | |
材質 | 本体/ナイロン66 UL規格 94-2 | |
カラー | グレー | |
最少注文数量 | 1袋(50個入, 25個入, 10個入) | |
認証規格 | IP55, RoHS | |
納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
特徴 |
---|
フレキシブル電線管コネクターは、工具なしの手締めで水・油・粉塵を完全遮断、ケーブルを確実にクランプします。 |
型番 |
D1 |
D2 |
D3 |
L1 |
L2 |
L3 |
適応配線管 |
Packing |
BG-10 | 14.4 | 6.3 | 7.5 | 9.7 | 18.5 | 15.9 | BG-10P | 50個/袋 |
BG-14 | 18.0 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 17.9 | 15.7 | BG-14P | |
BG-16 | 15.9 | 11.0 | 10.8 | 10.0 | 17.9 | 15.7 | BG-16P | |
BG-18 | 16.0 | 11.1 | 13.3 | 9.7 | 18.6 | 15.9 | BG-18P (3/8″) | |
BG-20 | 19.2 | 15.0 | 14.7 | 10.0 | 17.7 | 16.0 | BG-20P | |
BG-22 | 20.0 | 15.4 | 17.2 | 9.8 | 17.6 | 16.3 | BG-22P (1/2″) | |
BG-25 | 25.0 | 18.9 | 18.9 | 11.4 | 23.6 | 20.6 | BG-25P | |
BG-26 | 25.0 | 18.9 | 19.8 | 11.4 | 23.6 | 20.6 | BG-26P (3/4″) | |
BG-32 | 31.2 | 26.0 | 24.3 | 12.0 | 22.8 | 20.6 | BG-32P | 25個/袋 |
BG-34 | 32.0 | 26.8 | 28.6 | 11.3 | 23.3 | 20.7 | BG-34P (1″) | |
BG-40 | 37.5 | 31.5 | 31.6 | 11.3 | 23.6 | 20.7 | BG-40P | |
BG-42 | 40.0 | 32.7 | 34.8 | 11.5 | 23.3 | 20.8 | BG-42P (1 1/4″) | |
BG-48 | 44.0 | 37.5 | 40.5 | 12.6 | 22.3 | 20.7 | BG-48P (1 1/2″) | 10個/袋 |
BG-50 | 44.0 | 37.5 | 39.5 | 12.6 | 21.6 | 20.7 | BG-50P | |
Unit:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。