ケーブルグランド強化金属製_防爆Mネジ
特徴 |
---|
ケーブルグランド強化金属製_防爆Mネジは、通常の製品に比べ爪(Claw)が短く、本体(Body)が分厚く、より強度が上がった構造になっています。難燃等級UL94-V2、防爆等級Ex e IIC Gb/ Ex tD A21 IP68防水などの認証を受けておりRoHS対応の製品です。 材質:真鍮 ニッケルメッキ、内部クランプ:ナイロン66 UL94V-2、シーリング材:シリコン、Oリング:シリコン 動作温度:-20~80℃ 保護等級:IP68 難燃等級:V2(UL94) 防爆等級:Ex e IIC Gb/ Ex tD A21 IP68 長足型(ネジ部分GLの長い製品)は型番(L)でご選択可能です。その他にPGネジ・NPTネジの強化タイプも取り扱っています。 |
ケーブルグランド強化金属製_防爆Mネジ
上記図面は、下記の標準型に比べ爪(Claw)が短く、本体(Body)が分厚く、より強度が上がった構造
下記図面は、標準型 金属製_防爆Mネジ(比較用図面) ↓
※単位:mm
強化金属製 型番 |
ネジ種類 φD1 |
適応電線 |
H |
GL 標準 |
スパナサイズ |
Ex-M1207BR-R | MCG-M12×1.5 | 3-6.5 | 19 | 6.5 | 14 |
Ex-M1608BR-R | MCG-M16×1.5 | 4-8 | 21 | 6 | 17/19 |
Ex-M1610BR-R | MCG-M16×1.5 | 5-10 | 22 | 6 | 20 |
Ex-M2012BR-R | MCG-M20×1.5 | 6-12 | 23 | 6 | 22 |
Ex-M2014BR-R | MCG-M20×1.5 | 10-14 | 24 | 6 | 24 |
Ex-M2518BR-R | MCG-M25×1.5 | 13-18 | 25 | 7 | 30 |
Ex-M3225BR-R | MCG-M32×1.5 | 18-25 | 31 | 8 | 40 |
Ex-M4032BR-R | MCG-M40×1.5 | 22-32 | 37 | 8 | 50 |
Ex-M5038BR-R | MCG-M50×1.5 | 32-38 | 37 | 9 | 57 |
Ex-M6344BR-R | MCG-M63×1.5 | 37-44 | 38 | 10 | 64/68 |
※単位:mm
強化金属製 長足 型番 |
ネジ種類 φD1 |
適応電線 |
H |
GL 長足型 |
スパナサイズ |
Ex-M1207BR L-R | MCG-M12×1.5 | 3-6.5 | 19 | 10 | 14 |
Ex-M1608BR L-R | MCG-M16×1.5 | 4-8 | 21 | 10 | 17/19 |
Ex-M1610BR L-R | MCG-M16×1.5 | 5-10 | 22 | 10 | 20 |
Ex-M2012BR L-R | MCG-M20×1.5 | 6-12 | 23 | 10 | 22 |
Ex-M2014BR L-R | MCG-M20×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 24 |
Ex-M2518BR L-R | MCG-M25×1.5 | 13-18 | 25 | 12 | 30 |
Ex-M3225BR L-R | MCG-M32×1.5 | 18-25 | 31 | 12 | 40 |
Ex-M4032BR L-R | MCG-M40×1.5 | 22-32 | 37 | 15 | 50 |
Ex-M5038BR L-R | MCG-M50×1.5 | 32-38 | 37 | 15 | 57 |
Ex-M6344BR L-R | MCG-M63×1.5 | 37-44 | 38 | 15 | 64/68 |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。