ケーブルグランドPGネジ防水IP68
特徴 |
---|
防水性に優れた製品で水・油・粉塵の侵入を完全遮断、内部の保護とケーブルの固定が可能。工具を使わず手締めで迅速・確実にクランプができます。難燃等級UL94V-2, CE, IP68防水などの認証を受けており、RoHS対応の製品。 材質:ナイロン66 UL難燃グレード94V-2、ゴムスリーブ:TPE ネジサイズ:PG7 ~ PG48 適合ケーブル径:φ3mm~φ44mm 防水等級:IP68(注1) 使用温度範囲:本体-40℃~+85℃ ワッシャー(別売)0~+60℃ カラー:ブラック、その他 ※注1 IP68としてご使用の場合はゴムパッキン(別名:ワッシャー)別売が必要です。 |
PG ネジ(DIN STANDARD) ゴムパッキン無し
※ IP68としてご使用の場合はゴムパッキン(別名:ワッシャ)別売が必要です。
型番 |
PG ネジ |
ホール D1 |
D2 |
B1 |
L1 |
L2 |
L3 |
ケーブル 範囲 |
Packing |
||
EG-7 | PG-7 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 13.3 | 3.5~6 | ゴムパッキン無し | 50pcs | |
EG-7LS | PG-7 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 13.3 | 3.5~6 | |||
EG-9 | PG-9 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 7.9 | 22.0 | 15.1 | 4~8 | |||
EG-9L | PG-9 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 14.7 | 22.0 | 15.1 | 4~8 | |||
EG-11 | PG-11 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 7.9 | 23.7 | 18.3 | 5~10 | |||
EG-11L | PG-11 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 14.9 | 23.7 | 18.3 | 5~10 | |||
EG-13.5 | PG-13.5 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 8.9 | 24.6 | 18.9 | 6~12 | |||
EG-13.5L | PG13.5 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 15.8 | 24.6 | 18.9 | 6~12 | |||
EG-16 | PG-16 | 22.5 | 17.2 | 14.0 | 9.8 | 26.2 | 19.5 | 10~14 | |||
EG-21 | PG-21 | 28.3 | 22.4 | 18.4 | 10.8 | 30.0 | 23.7 | 13~18 | |||
EG-29 | PG-29 | 37.0 | 30.6 | 25.0 | 10.8 | 35.0 | 27.4 | 18~25 | 25pcs | ||
EG-36 | PG-36 | 47.0 | 35.3 | 35.5 | 14.5 | 42.3 | 30.3 | 22~32 | 10pcs | ||
EG-42 | PG-42 | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 14.5 | 44.0 | 31.2 | 30~38 | |||
EG-48 | PG-48 | 59.3 | 43.2 | 46.0 | 15.6 | 42.7 | 31.3 | 34~44 | |||
Unit:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。