ケーブルグランドPFネジ防水IP68
ブランド名 | KSS | |
---|---|---|
製品名 | ケーブルグランドPFネジ防水IP68 | |
モデル | AG, AGJ | |
材質 | ナイロン66 UL難燃グレード94V-2 | |
カラー | ブラック | |
最少注文数量 | 1袋(50個入, 25個入, 10個入)x10 | |
認証規格 | CE, IP68, RoHS | |
納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
特徴 |
---|
防水性に優れた製品で水・油・粉塵の侵入を完全遮断、内部の保護とケーブルの固定が可能。工具を使わず手締めで迅速・確実にクランプができます。難燃等級UL94V-2, CE, IP68防水などの認証を受けており、RoHS対応の製品。 材質:ナイロン66 UL難燃グレード94V-2、ゴムパッキン:PVC(軟質塩化ビニール)、ゴムスリーブ:TPE ネジサイズ:PF1/4 ~ PF2 適合ケーブル径:φ3mm~φ44mm 防水等級:IP68 使用温度範囲:本体-40℃~+85℃ ワッシャー0~+60℃ カラー:ブラック、その他 末尾に書かれているアルファベットはパーツ(部品)を意味し、パーツのみ別で注文することも可能です。 L:ロックナット W:ゴムパッキン B:本体 S:ゴムスリーブ N:ナット 例、AGJ-14 に適合するロックナット PF 1/4 を選びたければ、型番は AGJL-14 になります。 |
PFネジ (JIS標準) | ||||||||||
型番 |
PFネジ |
取付穴径 |
D1 |
D2 |
B1 |
L1 |
L2 |
L3 |
適用ケーブル |
Packing |
AGJ-14 | PF 1/4″ | 14~14.3 | 14 | 8.2 | 6.5 | 8.0 | 19.6 | 13.2 | 3~6.5 | 50pcs |
AGJ-17 | PF 3/8″ | 17~17.3 | 17 | 10.8 | 10.5 | 14.7 | 23.4 | 16.9 | 5~10 | |
AGJ-21 | PF 1/2″ | 21~21.3 | 21 | 15.0 | 14.0 | 12.9 | 28.5 | 18.5 | 10~14 | |
AGJ-58 | PF 5/8″ | 23~23.3 | 23 | 15.0 | 14.0 | 12.9 | 28.5 | 18.5 | 10~14 | |
AGJ-27 | PF 3/4″ | 27~27.3 | 27 | 18.5 | 18.4 | 14.7 | 29.4 | 22.3 | 13~18 | |
AGJ-34 | PF 1″ | 34~34.4 | 34 | 26.0 | 25.0 | 14.7 | 34.5 | 25.7 | 18~25 | 25pcs |
AGJ-112 | PF 1 1/2″ | 48~48.4 | 48 | 42.0 | 40.0 | 17.8 | 44.2 | 31.3 | 30~38 | 10pcs |
AGJ-2 | PF 2 | 61~61.4 | 61 | 55.0 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34~44 | |
AG-16F | PF1/2″ PFネジ |
20.8~21.1 | 20.8 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 20.7 | 18.7 | 5~10 | 50pcs |
AG-20F | 20.8~21.1 | 20.8 | 14.6 | 13.0 | 9.3 | 24.1 | 18.5 | 6~13 | ||
Unit:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。