PGネジMネジ変換アダプタ
ブランド名 | KSS | |
---|---|---|
製品名 | PGネジMネジ変換アダプタ | |
モデル | P | |
材質 | ナイロン66 UL難燃グレード:94V-2 | |
カラー | グレー | |
最少注文数量 | 1袋(100個入, 50個入, 25個入)x10 | |
認証規格 | RoHS | |
納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
特徴 |
---|
PGネジからMネジへ変換用のアダプター。ケーブルグランドのネジサイズが合わないときに、外側PGネジから内側Mネジに切り替えることができます。 |
型番 |
外側寸法 D1 |
内側寸法 D2 |
L |
L1 |
W |
Packing |
|
PG ネジ(オスネジ) |
mm |
||||||
P712GY4 | PG7 | 12.5 | M12x1.5 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 100 個 / 袋 |
P716GY4 | PG7 | 12.5 | M16x1.5 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | |
P912GY4 | PG9 | 15.2 | M12x1.5 | 8.0 | 9.0 | 18.8 | |
P916GY4 | PG9 | 15.2 | M16x1.5 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | |
P920GY4 | PG9 | 15.2 | M20x1.5 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | |
P1116GY4 | PG11 | 18.3 | M16x1.5 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | |
P1120GY4 | PG11 | 18.3 | M20x1.5 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | |
P1316GY4 | PG13.5 | 20.4 | M16x1.5 | 9.0 | 9.0 | 24.0 | |
P1320GY4 | PG13.5 | 20.4 | M20x1.5 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | |
P1325GY4 | PG13.5 | 20.4 | M25x1.5 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | |
P1620GY4 | PG16 | 22.5 | M20x1.5 | 10.0 | 10.0 | 26.8 | |
P1625GY4 | PG16 | 22.5 | M25x1.5 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | |
P2125GY4 | PG21 | 28.3 | M25x1.5 | 11.0 | 10.0 | 32.5 | |
P2132GY4 | PG21 | 28.3 | M32x1.5 | 11.0 | 12.0 | 36.8 | 50 個 / 袋 |
P2932GY4 | PG29 | 37.0 | M32x1.5 | 11.0 | 10.0 | 41.6 | |
P2940GY4 | PG29 | 37.0 | M40x1.5 | 11.0 | 11.0 | 44.8 | 25 個 / 袋 |
P3640GY4 | PG36 | 47.0 | M40x1.5 | 11.0 | 10.0 | 55.0 | |
P4250GY4 | PG42 | 54.0 | M50x1.5 | 11.0 | 14.0 | 55.0 | |
P4863GY4 | PG48 | 49.3 | M63x1.5 | 11.0 | 14.0 | 68.0 | |
Unit:mm |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。