フラットケーブルクランプ
![]() |
ブランド名 | KSS |
|---|---|---|
| 製品名 | フラットケーブルクランプ | |
| モデル | FC, FCT, FCP, FCW | |
| 材質 | ナイロン66 UL規格(難燃グレード94V-2) | |
| カラー | ナチュラル | |
| 最少注文数量 | 10袋(100個入/袋)~ | |
| 認証規格 | RoHS | |
| 納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
| 特徴 |
|---|
| フラットケーブルクランプは、指先でフラットケーブルを押すだけで確実にクランプ・固定できます。 温度範囲:-40~85℃ |
| 型番 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
適用ケーブル |
Packing |
| FC-30 | 32.0 | 6.2 | 45.8 | 19.8 | 14.9 | 2.8 | – | 100個 / 袋 |
| FC-40 | 39.5 | 6.2 | 53.3 | 19.2 | 14.8 | 2.6 | – | |
| FC-50 | 63.5 | 6.0 | 77.5 | 19.3 | 14.9 | 2.8 | 50PIN | |
| FCT-30 | 31.8 | 11.3 | 45.1 | 18.5 | 16.0 | 16.3 | 30PIN | |
| FCT-40 | 54.0 | 11.3 | 67 | 15.7 | 12.0 | 16.3 | 40PIN | |
| FCT-50 | 65.0 | 11.3 | 78.4 | 18.6 | 15.8 | 16.3 | 50PIN | |
| FC-635 | 63.5 | 6.4 | 76.2 | – | – | – | 50PIN | |
| FC-776 | 77.6 | 6.4 | 90.0 | – | – | – | 60PIN | |
| FCP-315 | 31.4 | 7.6 | 44.7 | 19.1 | 15.2 | 12.4 | 30PIN | |
| FCW-50 | 52.2 | 7.0 | 56.8 | 26.2 | 23.0 | 13.0 | 30PIN | |
| Unit:mm | ||||||||
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。






