プッシュリベット_SR
![]() |
ブランド名 | KSS |
|---|---|---|
| 製品名 | プッシュリベット_SR | |
| モデル | SR | |
| 材質 | ナイロン66 UL規格(94V-2)合格 | |
| カラー | ナチュラル,ブラック | |
| 最少注文数量 | 10袋(100個入/袋)~ | |
| 認証規格 | RoHS | |
| 納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
| 特徴 |
|---|
| プッシュリベット_SRは、パネルを取付けるクリップです。 脱着が繰返し可能。 板厚の許容範囲が広い。 小径の穴に対しても設定できる。取付作業は1 動作で工程数が少ない。 |
|
Item No. |
カラー |
W |
W1 |
D |
H |
H1 |
Packing |
| SR-0313 | ナチュラル | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 14.9 | 12.9 | 100個入 / 袋 |
| SR-0512BK | ブラック | 5.1 | 4.7 | 11.2 | 13.6 | 12.5 | |
| SR-1315 | ナチュラル | 4.6 | 4.6 | 12.9 | 17.0 | 14.9 | |
| SR-0816BK | ブラック | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 17.8 | 15.8 | |
| SR-0817BK | ブラック | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 19.3 | 16.8 | |
| SR-0420BK | ブラック | 3.8 | 3.8 | 18.0 | 22.5 | 20.0 | |
| SR-25BK | ブラック | 6.6 | 6.6 | 17.85 | 27.2 | 25.2 | |
| Unit:mm | |||||||
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。






