ナイロンケーブルグランド3ホール
![]() |
ブランド名 | KSS |
|---|---|---|
| 製品名 | ナイロンケーブルグランド3ホール | |
| モデル | AG, EG, AGJ, NPT | |
| 材質 | ナイロン66 UL規格(94-2)合格 | |
| カラー | ブラック, その他 | |
| 最少注文数量 | 10袋(50個入/袋, 25個入/袋, 10個入/袋) | |
| 認証規格 | RoHS | |
| 納期 | 工場発送日(火・木)から1週間程度。 ■受注締め 工場発送日の1営業日前 昼12時頃 在庫品は即日販売可 |
| 特徴 |
|---|
| ナイロンケーブルグランド3ホールは、複数のケーブルを通せます。 |
| Mネジ | |||||
|
型番 |
Mネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
| AG-12-3A | M12x1.25 | 12.0 | 7.90 | 1.6 ~ 2.6 | 50 個 / 袋 |
| AG-12L-3A | M12x1.5 | 12.0 | 7.90 | 1.6 ~ 2.6 | |
| AG-16-3A | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 1.6 ~ 2.6 | |
| AG-16-3B | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 2.0 ~ 3.0 | |
| AG-16-3C | M16x1.5 | 16.0 | 15.50 | 3.0 ~ 4.2 | |
| AG-16S-3A | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 1.6 ~ 2.6 | |
| AG-16S-3B | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 2.0 ~ 3.0 | |
| AG-16S-3C | M16x1.5 | 16.0 | 10.00 | 3.0 ~ 4.2 | |
| AG-20-3A | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 2.0 ~ 3.0 | |
| AG-20-3B | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 2.6 ~ 3.6 | |
| AG-20-3C | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 3.0 ~ 4.2 | |
| AG-20-3D | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 3.5 ~ 5 | |
| AG-20-3E | M20x1.5 | 20.0 | 15.00 | 3.5 ~ 5.2 | |
| AG-20S-3A | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 2.0 ~ 3.0 | |
| AG-20S-3B | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 2.6 ~ 3.6 | |
| AG-20S-3C | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 3.0 ~ 4.2 | |
| AG-20S-3D | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 3.5 ~ 5.0 | |
| AG-20S-3E | M20x1.5 | 20.0 | 10.00 | 3.5 ~ 5.2 | |
| AG-25-3A | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 2.6 ~ 3.6 | |
| AG-25-3B | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 3.6 ~ 5.2 | |
| AG-25-3C | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 4.8 ~ 6.2 | |
| AG-25-3D | M25x1.5 | 25.0 | 15.20 | 6.2 ~ 8.8 | |
| AG-25S-3A | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 2.6 ~ 3.6 | |
| AG-25S-3B | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 3.6 ~ 5.2 | |
| AG-25S-3C | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 4.8 ~ 6.2 | |
| AG-25S-3D | M25x1.5 | 25.0 | 10.00 | 6.2 ~ 80 | |
| AG-32-3A | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 3.6 ~ 5.2 | 25 個 / 袋 |
| AG-32-3B | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 4.8 ~ 6.2 | |
| AG-32-3C | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 6.2 ~ 8.0 | |
| AG-32-3D | M32x1.5 | 32.0 | 14.70 | 7.7 ~ 10 | |
| AG-40-3A | M40x1.5 | 40.0 | 18.40 | 6.5 ~ 8.3 | 10 個 / 袋 |
| AG-40-3B | M40x1.5 | 40.0 | 18.40 | 7.7 ~ 10 | |
| Unit:mm | |||||
| PGネジ(DIN 標準) | |||||
|
型番 |
PGネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
| EG-7-3A | PG7 | 12.5 | 7.90 | 1.6 ~ 2.6 | 50 個 / 袋 |
| EG-7LS-3A | PG7 | 12.5 | 7.90 | 1.6 ~ 2.6 | |
| EG-9-3A | PG9 | 15.2 | 7.90 | 1.6 ~ 2.6 | |
| EG-9L-3A | PG9 | 15.2 | 14.70 | 1.6 ~ 2.6 | |
| EG-11-3A | PG11 | 18.3 | 7.90 | 1.6 ~ 2.6 | |
| EG-11-3B | PG11 | 18.3 | 7.90 | 2 ~ 3 | |
| EG-11-3C | PG11 | 18.3 | 7.90 | 3 ~ 4.2 | |
| EG-11L-3A | PG11 | 18.3 | 14.90 | 1.6 ~ 2.6 | |
| EG-11L-3B | PG11 | 18.3 | 14.90 | 2 ~ 3 | |
| EG-11L-3C | PG11 | 18.3 | 14.90 | 3 ~ 4.2 | |
| EG-13-3A | PG13.5 | 20.4 | 8.90 | 3.5 ~ 5 | |
| EG-13L-3A | PG13.5 | 20.4 | 15.80 | 3.5 ~ 5 | |
| EG-16-3A | PG16 | 22.5 | 9.80 | 2 ~ 3 | |
| EG-16-3B | PG16 | 22.5 | 9.80 | 2.6 ~ 3.6 | |
| EG-16-3C | PG16 | 22.5 | 9.80 | 3 ~ 4.2 | |
| EG-16-3D | PG16 | 22.5 | 9.80 | 3.5 ~ 5 | |
| EG-16-3E | PG16 | 22.5 | 9.80 | 3.5 ~ 5.2 | |
| EG-21-3A | PG21 | 28.3 | 10.80 | 2.6 ~ 3.6 | |
| EG-21-3B | PG21 | 28.3 | 10.80 | 3.6 ~ 5.2 | |
| EG-21-3C | PG21 | 28.3 | 10.80 | 4.8 ~ 6.2 | |
| EG-21-3D | PG21 | 28.3 | 10.80 | 6.2 ~ 8 | |
| EG-29-3A | PG29 | 37.0 | 10.80 | 3.6 ~ 5.2 | 25 個 / 袋 |
| EG-29-3B | PG29 | 37.0 | 10.80 | 4.8 ~ 6.2 | |
| EG-29-3C | PG29 | 37.0 | 10.80 | 6.2 ~ 8 | |
| EG-29-3D | PG29 | 37.0 | 10.80 | 7.7 ~ 10 | |
| EG-36-3A | PG36 | 47.0 | 14.50 | 6.5 ~ 8.3 | 10 個 / 袋 |
| EG-36-3B | PG36 | 47.0 | 14.50 | 7.7 ~ 10 | |
| Unit:mm | |||||
| PFネジ | |||||
|
型番 |
PFネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
| AGJ-14-3A | PF 1/4 | 14.0 | 8.00 | 16 ~ 2.6 | 50 個 / 袋 |
| AGJ-17-3A | PF 3/8 | 17.0 | 7.90 | 16 ~ 2.6 | |
| AGJ-17-3B | PF 3/8 | 17.0 | 7.90 | 2 ~ 3 | |
| AGJ-17-3C | PF 3/8 | 17.0 | 7.90 | 3 ~ 4.2 | |
| AGJ-21-3A | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 2 ~ 3 | |
| AGJ-21-3B | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 2.6 ~ 3.6 | |
| AGJ-21-3C | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 3 ~ 4.2 | |
| AGJ-21-3D | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 3.5 ~ 5 | |
| AGJ-21-3E | PF 1/2 | 21.0 | 12.90 | 3.5 ~ 5.2 | |
| AGJ-27-3A | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 2.6 ~ 3.6 | |
| AGJ-27-3B | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 3.6 ~ 5.2 | |
| AGJ-27-3C | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 4.8 ~ 6.2 | |
| AGJ-27-3D | PF 3/4 | 27.0 | 14.70 | 6.2 ~ 8 | |
| AGJ-34-3A | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 3.6 ~ 5.2 | 25 個 / 袋 |
| AGJ-34-3B | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 4.8 ~ 6.2 | |
| AGJ-34-3C | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 6.2 ~ 8 | |
| AGJ-34-3D | PF 1 | 34.0 | 10.80 | 7.7 ~ 10 | |
| Unit:mm | |||||
| NPTネジ | |||||
|
型番 |
NPTネジ |
取付穴径D1 |
L1 |
適用ケーブル |
Packing |
| NPT-14-3A | 1/4-18 NPT | 13.2 | 7.80 | 1.6 ~ 2.6 | 50 個 / 袋 |
| NPT-38-3A | 3/8-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 1.6 ~ 2.6 | |
| NPT-38-3B | 3/8-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 2 ~ 3 | |
| NPT-38-3C | 3/8-18 NPT | 16.7 | 14.60 | 3 ~ 4.2 | |
| NPT-12-3A | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 2 ~ 3 | |
| NPT-12-3B | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 2.6 ~ 3.6 | |
| NPT-12-3C | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 3 ~ 4.2 | |
| NPT-12-3D | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 3.5 ~ 5 | |
| NPT-12-3E | 1/2-14 NPT | 21.2 | 12.90 | 3.5 ~ 5.2 | |
| NPT-34-3A | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 2.6 ~ 3.6 | |
| NPT-34-3B | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 3.6 ~ 5.2 | |
| NPT-34-3C | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 4.8 ~ 6.2 | |
| NPT-34-3D | 3/4-14 NPT | 26.3 | 14.50 | 6.2 ~ 8 | |
| NPT-1-3A | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 3.6 ~ 5.2 | 25 個 / 袋 |
| NPT-1-3B | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 4.8 ~ 6.2 | |
| NPT-1-3C | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 6.2 ~ 8 | |
| NPT-1-3D | 1-11.5 NPT | 33.2 | 14.90 | 7.7 ~ 10 | |
| NPT-114-3A | 1 1/4-11.5 NPT | 41.9 | 18.20 | 6.5 ~ 8.3 | 10 個 / 袋 |
| NPT-114-3B | 1 1/4-11.5 NPT | 41.9 | 18.20 | 7.7 ~ 10 | |
| Unit:mm | |||||
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。






