自在ブッシング・ブッシュ
| 特徴 |
|---|
| 自在ブッシング・ブッシュは、コードや配線に合わせて適度に合ったサイズにカットでき、コードや配線を鋭いカドから守ります。PE製とナイロン製を用意しどんな形状の穴にも対応できます。 |

|
型番 |
T |
厚さ |
Packing |
材質 |
| KG-008 | 0.8 | under 0.8 | 10m/袋 | PE |
| KG-010 | 1.0 | 0.8-1.0 | ||
| KG-012 | 1.2 | 1.0-1.2 | ||
| KG-016 | 1.6 | 1.2-1.6 | ||
| KG-020 | 2.0 | 1.6-2.0 | ||
| KG-024 | 2.4 | 2.0-2.4 | ||
| KG-032 | 3.2 | 2.4-3.2 | ||
| KG-045 | 4.5 | 3.2-4.5 | ||
| KGH-008 | 0.8 | under 0.8 | 100m/ロール | PE |
| KGH-010 | 1.0 | 0.8-1.0 | ||
| KGH-012 | 1.2 | 1.0-1.2 | ||
| KGH-016 | 1.6 | 1.2-1.6 | ||
| KGH-020 | 2.0 | 1.6-2.0 | ||
| KGH-024 | 2.4 | 2.0-2.4 | ||
| KGH-032 | 3.2 | 2.4-3.2 | ||
| KGH-045 | 4.5 | 3.2-4.5 | ||
| Unit:mm | ||||
|
型番 |
T |
厚さ |
Packing |
材質 |
| KGC-012 | 1.2 | 1.0-1.2 | 10m | PE |
| KGC-016 | 1.6 | 1.2-1.6 | ||
| KGC-020 | 2.0 | 1.6-2.0 | ||
| KGC-024 | 2.4 | 2.0-2.4 | ||
| KGC-032 | 3.2 | 2.4-3.2 | ||
| KGC-045 | 4.5 | 3.2-4.5 |
|
型番 |
T |
厚さ |
Packing |
材質 |
| KG-010N | 1.0 | under 1.0 | 25cm/個 100個 / 袋 |
ナイロン |
| KG-016N | 1.6 | 1.2-1.6 | ||
| KG-020N | 2.0 | 1.6-2.0 | ||
| KG-024N | 2.4 | 2.0-2.4 | ||
| KG-032N | 3.2 | 2.4-3.2 | ||
| KG-045N | 4.5 | 3.2-4.5 |
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。






